Hattemerbroek, Nederland
| Luxe niveau | 3 / 5 |
Heerlijk nieuw stijlvol appartement in Hattemerbroek, voorzien van een knusse bedstee en een comfortabele tweepersoons slaapbank. Geschikt voor maximaal 4 personen. Geniet van extra luxe met toegang tot een sauna en een eigen whirlpool, perfect voor volledige ontspanning. Rustig gelegen met veel privacy, ideaal voor natuurliefhebbers. Inclusief eigen keuken en badkamer. Een unieke plek, met heel veel zorg en styling ingericht, hier is het genieten van het prachtige buitenlevenHet appartement in Hattemerbroek ligt in een rustige, landelijke omgeving, omringd door natuur en groene landschappen. Het gebied is ideaal voor wandelaars en fietsers, met tal van routes door de Veluwe en langs de IJssel. Hattem, een pittoresk Hanzestadje, ligt vlakbij en biedt historische bezienswaardigheden, gezellige cafés en winkels. Zwolle, op korte afstand, is een bruisende stad met een rijke geschiedenis, cultuur en een breed scala aan restaurants en winkels. De omgeving biedt een perfecte mix van rust, natuur en cultuurOpmerkingen:Het opladen van een elektrische auto bij de accommodatie is niet mogelijk en niet toegestaan. Mocht je desondanks toch illegaal je auto opladen, dan kan de huiseigenaar/beheerder je verantwoordelijk houden voor alle mogelijke schade en een behoorlijke vergoeding in rekening brengenDit vakantiehuis wordt alleen voor toeristische doeleinden verhuurd, wil je voor andere doeleinden een reservering maken, dan verzoeken wij je daarover contact met Villa for You op te nemenIndelinBegane grond(eigen entree): met sauna(gedeeld met andere gasten, 6 personen), terras(privé, omheind, 8 m2) met spa bad(privé, buiten, verwarmingselement, 24/7 water, 4 personen) , tuin(gedeeld met andere gasten, deels omheind) Op de 1e etage: open keuken met afzuigkap, koffiezetapparaat(cups), afwasmachine, koelkast , woon/eetkamer met 2-pers. slaapbank(2 persoons dekbed, synthetisch, 2 persoons hoeslaken, 140 x 200 cm), 2 pers. bedstee(2 persoons dekbed, synthetisch, 2 persoons hoeslaken, 180 x 200 cm), TV, eettafel(4 personen), zithoek(4 personen) , badkamer met douche, wastafel, wc
| Vr 05 dec | Za 06 dec | Ma 08 dec | Di 09 dec | Wo 10 dec | Do 11 dec | Vr 12 dec | Za 13 dec | Ma 15 dec | Di 16 dec | Wo 17 dec | Do 18 dec | Vr 19 dec | Za 20 dec | Ma 22 dec | Zo 04 jan | Ma 05 jan | Di 06 jan | Wo 07 jan | Do 08 jan | Vr 09 jan | Za 10 jan | Ma 12 jan | Di 13 jan | Wo 14 jan | Do 15 jan | Vr 16 jan | Za 17 jan | Ma 19 jan | Di 20 jan | Wo 21 jan | Do 22 jan | Vr 23 jan | Za 24 jan | Ma 26 jan | Di 27 jan | Wo 28 jan | Do 29 jan | Vr 30 jan | Za 31 jan | Ma 02 feb | Di 03 feb | Wo 04 feb | Do 05 feb | Vr 06 feb | Za 07 feb | Ma 09 feb | Di 10 feb | Wo 11 feb | Do 12 feb | Vr 13 feb | Za 14 feb | Ma 16 feb | Di 17 feb | Wo 18 feb | Do 19 feb | Vr 20 feb | Za 21 feb | Ma 23 feb | Di 24 feb | Wo 25 feb | Do 26 feb | Vr 27 feb | Za 28 feb | Ma 02 mrt | Di 03 mrt | Wo 04 mrt | Do 05 mrt | Vr 06 mrt | Za 07 mrt | Ma 09 mrt | Di 10 mrt | Wo 11 mrt | Do 12 mrt | Vr 13 mrt | Za 14 mrt | Ma 16 mrt | Di 17 mrt | Wo 18 mrt | Do 19 mrt | Vr 20 mrt | Za 21 mrt | Ma 23 mrt | Di 24 mrt | Wo 25 mrt | Do 26 mrt | Vr 27 mrt | Za 28 mrt | Ma 30 mrt | Di 31 mrt | Wo 01 apr | Do 02 apr | Vr 03 apr | Di 07 apr | Vr 10 apr | Za 11 apr | Ma 13 apr | Di 14 apr | Wo 15 apr | Do 16 apr | Vr 17 apr | Za 18 apr | Ma 20 apr | Di 21 apr | Wo 22 apr | Do 23 apr | Vr 24 apr | Ma 27 apr | Vr 01 mei | Za 02 mei | Ma 04 mei | Di 05 mei | Wo 06 mei | Do 07 mei | Vr 08 mei | Za 09 mei | Ma 11 mei | Wo 13 mei | Ma 18 mei | Di 19 mei | Wo 20 mei | Do 21 mei | Vr 22 mei | Di 26 mei | Vr 29 mei | Za 30 mei | Ma 01 jun | Di 02 jun | Wo 03 jun | Do 04 jun | Vr 05 jun | Za 06 jun | Ma 08 jun | Di 09 jun | Wo 10 jun | Do 11 jun | Vr 12 jun | Za 13 jun | Ma 15 jun | Di 16 jun | Wo 17 jun | Do 18 jun | Vr 19 jun | Za 20 jun | Ma 22 jun | Di 23 jun | Wo 24 jun | Do 25 jun | Vr 26 jun | Za 27 jun | Ma 29 jun | Di 30 jun | Wo 01 jul | Do 02 jul | Vr 03 jul | Ma 06 jul | Vr 10 jul | Ma 13 jul | Vr 17 jul | Ma 20 jul | Vr 24 jul | Ma 27 jul | Vr 31 jul | Ma 03 aug | Vr 07 aug | Ma 10 aug | Vr 14 aug | Ma 17 aug | Vr 21 aug | Ma 24 aug | Vr 28 aug | Za 29 aug | Ma 31 aug | Di 01 sep | Wo 02 sep | Do 03 sep | Vr 04 sep | Za 05 sep | Ma 07 sep | Di 08 sep | Wo 09 sep | Do 10 sep | Vr 11 sep | Za 12 sep | Ma 14 sep | Di 15 sep | Wo 16 sep | Do 17 sep | Vr 18 sep | Za 19 sep | Ma 21 sep | Di 22 sep | Wo 23 sep | Do 24 sep | Vr 25 sep | Za 26 sep | Ma 28 sep | Di 29 sep | Wo 30 sep | Do 01 okt | Vr 02 okt | Za 03 okt | Ma 05 okt | Di 06 okt | Wo 07 okt | Do 08 okt | Vr 09 okt | Ma 12 okt | Vr 16 okt | Ma 19 okt | Vr 23 okt | Za 24 okt | Ma 26 okt | Di 27 okt | Wo 28 okt | Do 29 okt | Vr 30 okt | Za 31 okt | Ma 02 nov | Di 03 nov | Wo 04 nov | Do 05 nov | Vr 06 nov | Za 07 nov | Ma 09 nov | Di 10 nov | Wo 11 nov | Do 12 nov | Vr 13 nov | Za 14 nov | Ma 16 nov | Di 17 nov | Wo 18 nov | Do 19 nov | Vr 20 nov | Za 21 nov | Ma 23 nov | Di 24 nov | Wo 25 nov | Do 26 nov | Vr 27 nov | Za 28 nov | Ma 30 nov | Di 01 dec | Wo 02 dec | Do 03 dec | Vr 04 dec | Za 05 dec | Ma 07 dec | Di 08 dec | Wo 09 dec | Do 10 dec | Vr 11 dec | Za 12 dec | Ma 14 dec | Di 15 dec | Wo 16 dec | Do 17 dec | Vr 18 dec | Za 19 dec | Ma 21 dec | Di 22 dec | Wo 23 dec | Do 24 dec | Zo 27 dec | Ma 28 dec | Di 29 dec | Wo 30 dec | Za 02 jan | Zo 03 jan | Ma 04 jan | Di 05 jan | Wo 06 jan | Do 07 jan | Vr 08 jan | Za 09 jan | Ma 11 jan | Di 12 jan | Wo 13 jan | Do 14 jan | Vr 15 jan | Za 16 jan | Ma 18 jan | Di 19 jan | Wo 20 jan | Do 21 jan | Vr 22 jan | Za 23 jan | Ma 25 jan | Di 26 jan | Wo 27 jan | Do 28 jan | Vr 29 jan | Za 30 jan | Ma 01 feb | Di 02 feb | Wo 03 feb | Do 04 feb | Vr 05 feb | Za 06 feb | Ma 08 feb | Di 09 feb | Wo 10 feb | Do 11 feb | Vr 12 feb | Za 13 feb | Ma 15 feb | Di 16 feb | Wo 17 feb | Do 18 feb | Vr 19 feb | Za 20 feb | Ma 22 feb | Di 23 feb | Wo 24 feb | Do 25 feb | Vr 26 feb | Za 27 feb | Ma 01 mrt | Di 02 mrt | Wo 03 mrt | Do 04 mrt | Vr 05 mrt | Za 06 mrt | Ma 08 mrt | Di 09 mrt | Wo 10 mrt | Do 11 mrt | Vr 12 mrt | Za 13 mrt | Ma 15 mrt | Di 16 mrt | Wo 17 mrt | Do 18 mrt | Vr 19 mrt | Di 23 mrt | Vr 26 mrt | Za 27 mrt | Ma 29 mrt | Di 30 mrt | Wo 31 mrt | Do 01 apr | Vr 02 apr | Za 03 apr | Ma 05 apr | Di 06 apr | Wo 07 apr | Do 08 apr | Vr 09 apr | Za 10 apr | Ma 12 apr | Di 13 apr | Wo 14 apr | Do 15 apr | Vr 16 apr | Za 17 apr | Ma 19 apr | Di 20 apr | Wo 21 apr | Do 22 apr | Vr 23 apr | Ma 26 apr | Vr 30 apr | Za 01 mei | Ma 03 mei | Wo 05 mei | Ma 10 mei | Di 11 mei | Wo 12 mei | Do 13 mei | Vr 14 mei | Di 18 mei | Vr 21 mei | Za 22 mei | Ma 24 mei | Di 25 mei | Wo 26 mei | Do 27 mei | Vr 28 mei | Za 29 mei | Ma 31 mei | Di 01 jun | Wo 02 jun | Do 03 jun | Vr 04 jun | Za 05 jun | Ma 07 jun | Di 08 jun | Wo 09 jun | Do 10 jun | Vr 11 jun | Za 12 jun | Ma 14 jun | Di 15 jun | Wo 16 jun | Do 17 jun | Vr 18 jun | Za 19 jun | Ma 21 jun | Di 22 jun | Wo 23 jun | Do 24 jun | Vr 25 jun | Za 26 jun | Ma 28 jun | Di 29 jun | Wo 30 jun | Do 01 jul | Vr 02 jul | Ma 05 jul | Vr 09 jul | Ma 12 jul | Vr 16 jul | Ma 19 jul | Vr 23 jul | Ma 26 jul | Vr 30 jul | Ma 02 aug | Vr 06 aug | Ma 09 aug | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen | €359 | €359 | €189 | €189 | €189 | €359 | €359 | €359 | €189 | €189 | €189 | €359 | €379 | €379 | €475 | €500 | €208 | €208 | €208 | €399 | €399 | €399 | €208 | €208 | €208 | €399 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | - | - | - | €465 | €465 | €239 | €239 | €239 | €465 | €465 | €465 | €239 | €239 | €239 | - | €518 | - | €465 | €465 | €239 | €239 | €239 | €465 | €465 | €465 | €264 | - | €239 | €239 | €239 | - | - | - | €465 | €465 | €239 | €239 | €239 | €465 | €465 | €465 | €239 | €239 | €239 | €465 | €465 | €465 | €239 | €239 | €239 | €518 | €518 | €518 | €264 | €264 | €264 | €518 | €518 | €518 | €264 | €264 | €264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €518 | €518 | €264 | €264 | €264 | €518 | €518 | €518 | €264 | €264 | €264 | €465 | €465 | €465 | €239 | €239 | €239 | €465 | €465 | €465 | €239 | €239 | €239 | €465 | €465 | €465 | €239 | €239 | €239 | €465 | €465 | €465 | €239 | €239 | €239 | - | €518 | - | €518 | - | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €551 | €551 | - | - | €551 | €551 | - | - | €551 | €551 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €438 | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | - | - | - | €438 | €438 | €227 | €227 | €227 | €465 | €465 | €465 | €239 | €239 | €239 | €465 | €465 | €465 | €239 | €239 | €239 | €465 | €465 | €465 | €239 | €239 | €239 | - | €518 | - | €465 | €465 | €264 | - | €239 | €239 | €239 | - | - | - | €465 | €465 | €239 | €239 | €239 | €465 | €465 | €465 | €239 | €239 | €239 | €465 | €465 | €465 | €239 | €239 | €239 | €465 | €465 | €465 | €239 | €239 | €239 | €518 | €518 | €518 | €264 | €264 | €264 | €518 | €518 | €518 | €264 | €264 | €264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 dagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €551 | €264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €551 | €264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €551 | - | - | - | €551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €551 | €264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €551 | €264 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 dagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €530 | - | - | - | €618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €339 | - | €339 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €551 | - | - | - | €551 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €614 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €339 | - | - | - | €530 | - | - | - | €618 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 dagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 | €778 |
| 9 dagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €861 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |























