Hallo, ik ben Penke. Ik heb voor jou 105 vakanties in Lieren, Nederland gevonden. Ik ben onafhankelijk & onpartijdig. Gebruik het filter en zoek bij 164 aanbieders tegelijk om te boeken voor 2026/2027.
Sorteer op:
Lieren, Nederland
| Beoordeling | 4.0 / 5 | |
| Luxe niveau | 4 / 5 |
Op deze camping geniet je van een verwarmd buitenzwembad, ideaal voor ontspanning op warme dagen. Voor de kleintjes is er een veilige peuterbadzone en bij enkele kampeerplaatsen zijn twee speeltuinen aanwezig.Sportieve gasten kunnen gebruikmaken van de tafeltennistafels en de jeu-de-boulesbaan; benodigdheden zijn te leen bij de receptie. Ook kun je fietsen huren om de prachtige omgeving te verkennen. Twee moderne sanitairgebouwen bieden comfort, met aparte ruimtes voor afwas en kleine kinderen.Aan de rand van de Veluwe en omgeven door bos, heerst er een rustige sfeer. In de brasserie kun je terecht voor een hapje en drankje. Er is een winkel, broodjesservice, gratis Wi-Fi en voldoende parkeergelegenheid, ideaal om de omliggende dorpen en natuur te ontdekken.
Lieren, Nederland
| Luxe niveau | 4 / 5 |
Camping De Vinkenkamp in Lieren.Verschillende natuurgebieden rondom de camping. Verwarmd zwembad. Mooie fiets- en wandelroutes, fietsen te huur.
Lieren, Nederland
Veluwepark De Bosgraaf onderscheidt zich door de prachtige ligging in de natuur, omringd door bossen en heide. Gasten profiteren van ruime plaatsen en handige voorzieningen zoals fietsverhuur, een supermarktje en gratis Wi-Fi. Het is de ideale uitvalsbasis voor wandelingen, fietstochten en een bezoek aan de nabijgelegen Hanzesteden. Het station Klarenbeek ligt op slechts 6,5 km afstand.
Lieren, Nederland
| Beoordeling | 9.1 / 10 | |
| Luxe niveau | 5 / 5 |
Ruimte, stijl en pure verwennerij in het hart van de VeluweWelkom bij Essenburgh, het pronkstuk van ons park, waar ruimte en elegantie samenkomen voor een buitengewone vakantie-ervaring. Deze royale woning is geschikt voor zes personen en biedt drie smaakvol ingerichte slaapkamers, waaronder één met een eigen ensuite badkamer voor extra privacy. Daarnaast zijn er een aparte badkamer en een extra toilet, waardoor er altijd voldoende voorzieningen zijn voor je gezelschap.Bij binnenkomst word je verwelkomd door een ruime, sfeervolle woonkamer die uitnodigt tot ontspannen. Geniet van een avond vol gezelligheid met familie of vrienden in een warme ambiance. De open keuken is volledig uitgerust en perfect voor het bereiden van zowel snelle maaltijden als uitgebreide diners. Met moderne apparatuur zoals een vaatwasser, combi-oven en 4-pits gasfornuis is alles aanwezig om je verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.Het terras met stijlvol tuinmeubilair is de ideale plek voor een ontspannen ontbijt in de ochtendzon of een diner bij zonsondergang, omgeven door de rust van de Veluwse natuur.Privé hottub en saunaBij Essenburgh hoort een luxe privé hottub waar je heerlijk kunt ontspannen onder de sterrenhemel. Na een lange dag vol activiteiten op de Veluwe is de hottub dé plek om volledig tot rust te komen. Laat het warme water zijn werk doen en geniet in alle privacy van je eigen wellness. Of het nu na een frisse ochtendwandeling is of aan het einde van een actieve dag, de hottub biedt op elk moment pure ontspanning.Naast de hottub beschikt Essenburgh over een authentieke Finse sauna van duurzaam white cedar hout. Het strakke, met de hand gemaakte design past perfect in de natuurlijke omgeving. De sauna biedt comfortabele saunabanken in etageopstelling en is geschikt voor maximaal vier personen. Dankzij het grote raam van dubbel gehard glas heeft de cabine een open uitstraling en geniet je tijdens je saunabezoek van een prachtig uitzicht. Laat de warmte je spieren ontspannen en kom volledig tot rust in deze sfeervolle wellnessvoorziening.Essenburgh is de ultieme bestemming voor wie op zoek is naar ruimte, stijl en ontspanning in een prachtige natuurlijke omgeving. Boek nu en ervaar een verblijf dat je nog lang zult koesteren.Bij dit accommodatietype zijn enkele woningen uitgerust met extra luxe voorzieningen voor een nog comfortabeler verblijf. Selecteer je voorkeur tijdens het boekproces (Stap 1: extra voorzieningen)Het exterieur en interieur kunnen licht verschillen.
| Ma 02 nov | Ma 09 nov | Ma 16 nov | Ma 23 nov | Ma 30 nov | Ma 07 dec | Ma 14 dec | Vr 18 dec | Ma 21 dec | Ma 04 jan | Vr 08 jan | Ma 11 jan | Vr 15 jan | Ma 18 jan | Vr 22 jan | Ma 25 jan | Vr 29 jan | Ma 01 feb | Vr 05 feb | Ma 08 feb | Vr 12 feb | Ma 15 feb | Ma 22 feb | Vr 26 feb | Ma 01 mrt | Vr 05 mrt | Ma 08 mrt | Vr 12 mrt | Ma 15 mrt | Vr 19 mrt | Ma 22 mrt | Vr 26 mrt | Vr 02 apr | Ma 05 apr | Vr 09 apr | Ma 12 apr | Vr 16 apr | Ma 19 apr | Vr 23 apr | Ma 26 apr | Vr 30 apr | Ma 03 mei | Vr 07 mei | Ma 10 mei | Vr 14 mei | Vr 21 mei | Ma 24 mei | Vr 28 mei | Ma 31 mei | Vr 04 jun | Ma 07 jun | Vr 11 jun | Ma 14 jun | Vr 18 jun | Ma 21 jun | Vr 25 jun | Ma 28 jun | Vr 02 jul | Ma 05 jul | Vr 09 jul | Ma 12 jul | Vr 16 jul | Ma 19 jul | Vr 23 jul | Ma 26 jul | Vr 30 jul | Ma 02 aug | Vr 06 aug | Ma 09 aug | Vr 13 aug | Ma 16 aug | Vr 20 aug | Ma 23 aug | Vr 27 aug | Ma 30 aug | Vr 03 sep | Ma 06 sep | Vr 10 sep | Ma 13 sep | Vr 17 sep | Ma 20 sep | Vr 24 sep | Ma 27 sep | Vr 01 okt | Ma 04 okt | Vr 08 okt | Ma 11 okt | Vr 15 okt | Ma 18 okt | Vr 22 okt | Ma 25 okt | Vr 29 okt | Ma 01 nov | Vr 05 nov | Ma 08 nov | Vr 12 nov | Ma 15 nov | Vr 19 nov | Ma 22 nov | Vr 26 nov | Ma 29 nov | Vr 03 dec | Ma 06 dec | Vr 10 dec | Ma 13 dec | Vr 17 dec | Ma 20 dec | Vr 24 dec | Ma 27 dec | Ma 03 jan | Vr 07 jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen | - | - | - | - | - | - | - | €773 | - | - | €763 | - | €756 | - | €751 | - | €751 | - | €751 | - | €756 | - | - | €824 | - | €768 | - | €768 | - | €824 | - | - | €842 | - | €852 | - | €842 | - | €979 | - | €994 | - | €1044 | - | - | €777 | - | €787 | - | €818 | - | €817 | - | €827 | - | €837 | - | €837 | - | €1200 | - | €1200 | - | €1291 | - | €1301 | - | €1308 | - | €1312 | - | €1308 | - | €1248 | - | €858 | - | €858 | - | €878 | - | €899 | - | €882 | - | €813 | - | €859 | - | €872 | - | €808 | - | €720 | - | €700 | - | €700 | - | €700 | - | €700 | - | €700 | - | €700 | - | €1059 | - | - | €757 |
| 5 dagen | €726 | €774 | €774 | €774 | €774 | €774 | €779 | - | - | €774 | - | €774 | - | €774 | - | €774 | - | €774 | - | €774 | - | €809 | €844 | - | €778 | - | €789 | - | €786 | - | €859 | - | - | €859 | - | €863 | - | €859 | - | €1019 | - | €1174 | - | €809 | - | - | €846 | - | €816 | - | €816 | - | €839 | - | €812 | - | €870 | - | €821 | - | €1401 | - | €1543 | - | €1610 | - | €1662 | - | €1652 | - | €1588 | - | €1471 | - | €821 | - | €885 | - | €839 | - | €857 | - | €843 | - | €812 | - | €812 | - | €843 | - | €858 | - | €742 | - | €722 | - | €722 | - | €722 | - | €722 | - | €722 | - | €722 | - | €722 | - | - | €861 | - |
| 8 dagen | - | - | - | - | - | - | €1210 | - | €2117 | €1197 | €1197 | €1190 | €1190 | €1186 | €1186 | €1186 | €1186 | €1186 | €1186 | €1190 | €1221 | - | €1315 | €1255 | €1205 | €1215 | €1215 | €1211 | €1262 | €1329 | €1480 | €1445 | €1344 | €1354 | €1356 | €1347 | €1344 | €1541 | €1610 | €1624 | €1763 | €1809 | €1480 | €1617 | €1584 | €1273 | €1282 | €1255 | €1284 | €1284 | €1283 | €1303 | €1312 | €1287 | €1296 | €1349 | €1349 | €1305 | €1631 | €2154 | €2154 | €2281 | €2363 | €2423 | €2432 | €2480 | €2486 | €2477 | €2480 | €2423 | €2419 | €2313 | €2259 | €1674 | €1323 | €1381 | €1381 | €1339 | €1357 | €1374 | €1393 | €1381 | €1366 | €1337 | €1275 | €1275 | €1316 | €1345 | €1356 | €1370 | €1312 | €1208 | €1129 | €1111 | €1093 | €1093 | €1093 | €1093 | €1093 | €1093 | €1093 | €1093 | €1093 | €1093 | €1093 | €1093 | €1416 | - | €2508 | €1269 | - |
Lieren, Nederland
| Beoordeling | 9.0 / 10 | |
| Luxe niveau | 4 / 5 |
Tiny Lodge met Hottub | 4 personenWelkom in de Tiny Lodge, een charmante en luxe accommodatie gelegen op de prachtige Veluwe, waar rust en natuur samenkomen voor een onvergetelijk verblijf. Deze gelijkvloerse lodge biedt comfortabel plaats aan 4 personen, perfect voor een gezellig familie-uitje of een ontspannen vakantie met vrienden.De Tiny Lodge beschikt over twee afgesloten slaapkamers, waardoor iedereen kan genieten van voldoende privacy en een goede nachtrust. De volledig uitgeruste keuken nodigt je uit om heerlijke maaltijden te bereiden, of je nu kiest voor een uitgebreid diner of een snelle hap na een actieve dag in de buitenlucht. Voor extra comfort is de lodge voorzien van airconditioning, zodat je zowel in de zomer als in de winter kunt genieten van een aangenaam binnenklimaat.Buiten vind je een uitnodigend terras met comfortabel terrasmeubilair en een relaxstoel, perfect om te genieten van een kopje koffie in de ochtendzon of een glas wijn bij zonsondergang. Het hoogtepunt van deze accommodatie is de heerlijke privé hottub in de tuin, waar je volledig tot rust kunt komen terwijl je omringd wordt door de stilte en de schoonheid van de natuur.De lodge bevindt zich op een prachtige locatie op de Veluwe, een van de mooiste natuurgebieden van Nederland. Verken de eindeloze bossen, heidevelden en zandverstuivingen die de Veluwe te bieden heeft, of geniet van de vele wandel- en fietsroutes direct vanuit je accommodatie. Na een dag vol avontuur is de Tiny Lodge de perfecte plek om je terug te trekken en te ontspannen.Laat je verrassen door de luxe en het comfort van de Tiny Lodge en ervaar een vakantie die je nog lang bij zal blijven.Het exterieur en interieur kunnen licht verschillen.
| Vr 30 okt | Ma 02 nov | Ma 09 nov | Vr 13 nov | Ma 16 nov | Vr 20 nov | Ma 23 nov | Vr 27 nov | Ma 30 nov | Vr 04 dec | Ma 07 dec | Vr 11 dec | Ma 14 dec | Vr 18 dec | Ma 28 dec | Ma 04 jan | Vr 08 jan | Ma 11 jan | Vr 15 jan | Ma 18 jan | Vr 22 jan | Ma 25 jan | Vr 29 jan | Ma 01 feb | Vr 05 feb | Ma 08 feb | Vr 12 feb | Ma 15 feb | Vr 19 feb | Ma 22 feb | Vr 26 feb | Ma 01 mrt | Vr 05 mrt | Ma 08 mrt | Vr 12 mrt | Ma 15 mrt | Vr 19 mrt | Ma 22 mrt | Vr 26 mrt | Vr 02 apr | Ma 05 apr | Vr 09 apr | Ma 12 apr | Vr 16 apr | Ma 19 apr | Vr 23 apr | Ma 26 apr | Vr 30 apr | Ma 03 mei | Vr 07 mei | Ma 10 mei | Vr 14 mei | Vr 21 mei | Ma 24 mei | Vr 28 mei | Ma 31 mei | Vr 04 jun | Ma 07 jun | Vr 11 jun | Ma 14 jun | Vr 18 jun | Ma 21 jun | Vr 25 jun | Ma 28 jun | Vr 02 jul | Ma 05 jul | Vr 09 jul | Ma 12 jul | Vr 16 jul | Ma 19 jul | Vr 23 jul | Ma 26 jul | Vr 30 jul | Ma 02 aug | Vr 06 aug | Ma 09 aug | Vr 13 aug | Ma 16 aug | Vr 20 aug | Ma 23 aug | Vr 27 aug | Ma 30 aug | Vr 03 sep | Ma 06 sep | Vr 10 sep | Ma 13 sep | Vr 17 sep | Ma 20 sep | Vr 24 sep | Ma 27 sep | Vr 01 okt | Ma 04 okt | Vr 08 okt | Ma 11 okt | Vr 15 okt | Ma 18 okt | Vr 22 okt | Ma 25 okt | Vr 29 okt | Ma 01 nov | Vr 05 nov | Ma 08 nov | Vr 12 nov | Ma 15 nov | Vr 19 nov | Ma 22 nov | Vr 26 nov | Ma 29 nov | Vr 03 dec | Ma 06 dec | Vr 10 dec | Ma 13 dec | Vr 17 dec | Ma 20 dec | Vr 24 dec | Ma 27 dec | Ma 03 jan | Vr 07 jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen | €477 | - | - | €450 | - | €450 | - | €450 | - | €450 | - | €450 | - | €450 | - | - | €492 | - | €492 | - | €490 | - | €490 | - | €490 | - | €511 | - | €511 | - | €510 | - | €490 | - | €490 | - | €510 | - | - | €512 | - | €516 | - | €512 | - | €567 | - | €568 | - | €602 | - | - | €478 | - | €479 | - | €515 | - | €519 | - | €519 | - | €519 | - | €520 | - | €624 | - | €624 | - | €736 | - | €711 | - | €711 | - | €711 | - | €711 | - | €630 | - | €524 | - | €524 | - | €524 | - | €524 | - | €521 | - | €483 | - | €519 | - | €520 | - | €500 | - | €461 | - | €459 | - | €459 | - | €459 | - | €459 | - | €459 | - | €459 | - | €605 | - | - | €496 |
| 5 dagen | - | €493 | €527 | - | €527 | - | €527 | - | €527 | - | €527 | - | €527 | - | - | €556 | - | €556 | - | €556 | - | €556 | - | €556 | - | €556 | - | €556 | - | €581 | - | €556 | - | €556 | - | €556 | - | €556 | - | - | €556 | - | €556 | - | €556 | - | €634 | - | €659 | - | €519 | - | - | €521 | - | €526 | - | €525 | - | €523 | - | €523 | - | €523 | - | €523 | - | €801 | - | €869 | - | €920 | - | €920 | - | €920 | - | €920 | - | €804 | - | €525 | - | €525 | - | €525 | - | €525 | - | €523 | - | €519 | - | €519 | - | €545 | - | €523 | - | €519 | - | €519 | - | €519 | - | €519 | - | €519 | - | €519 | - | €519 | - | €519 | - | - | €563 | - |
| 8 dagen | €745 | - | €748 | €748 | €748 | €748 | €748 | €748 | €748 | €748 | €748 | €748 | €748 | - | €1516 | €814 | €814 | €814 | €814 | €812 | €812 | €812 | €812 | €812 | €812 | €832 | €832 | €832 | €855 | €854 | €831 | €812 | €812 | €812 | €812 | €831 | €831 | €908 | €873 | €834 | €837 | €837 | €834 | €834 | €927 | €957 | €958 | €980 | €1013 | €888 | €976 | €944 | €771 | €773 | €777 | €811 | €809 | €813 | €811 | €811 | €811 | €811 | €811 | €812 | €812 | €910 | €1161 | €1161 | €1223 | €1329 | €1373 | €1351 | €1351 | €1351 | €1351 | €1351 | €1351 | €1351 | €1247 | €1169 | €918 | €818 | €818 | €818 | €818 | €818 | €818 | €818 | €816 | €813 | €809 | €773 | €773 | €808 | €831 | €832 | €812 | €793 | €790 | €753 | €753 | €751 | €751 | €751 | €751 | €751 | €751 | €751 | €751 | €751 | €751 | €751 | €751 | €890 | - | €1577 | €827 | - |
Lieren, Nederland
| Beoordeling | 8.6 / 10 | |
| Luxe niveau | 4 / 5 |
Doornenburg Lodge Comfort | 6 personenStap binnen in de Doornenburg Lodge, een heerlijke vakantiewoning voor zes personen. Deze vakantiewoning beschikt over drie slaapkamers, een moderne badkamer met douche, toilet en wastafel. De volledig uitgeruste keuken nodigt uit tot het bereiden van smakelijke maaltijden, terwijl de comfortabele woonkamer ideaal is om te ontspannen na een dag vol avonturen. Buiten kunt u genieten van uw eigen terras, perfect voor ontspannen momenten in de frisse buitenlucht.Bij het betreden van de Lodge wordt u begroet door een warme en uitnodigende sfeer. De woonkamer is voorzien van comfortabele zitplaatsen, ideaal om te ontspannen na een actieve dag. Geniet van een goed boek, bekijk uw favoriete film of deel boeiende gesprekken met uw dierbaren in deze gezellige ruimte.De volledig uitgeruste keuken biedt alles wat u nodig heeft om heerlijke maaltijden te bereiden. Of u nu zin heeft in een gezellig ontbijt voor twee of een feestelijke avondmaaltijd, u vindt alle benodigde apparatuur en keukengerei binnen handbereik.De drie slaapkamers zijn smaakvol ingericht en bieden een rustige oase voor een goede nachtrust. De eerste slaapkamer heeft een tweepersoonsbed, de tweede slaapkamer beschikt over twee eenpersoonsbedden en de derde slaapkamer heeft een stapelbed waardoor er voldoende ruimte is voor een comfortabel verblijf. Met comfortabele bedden en voldoende kastruimte voelt u zich hier meteen thuis.Extra Comfort en Luxe BuitenruimtesNaast de stijlvolle inrichting biedt de lodge ook extra comfort met airconditioning, die zowel kan verwarmen als koelen, voor een optimaal binnenklimaat in elk seizoen. Buiten geniet u van de luxe pergola, zodat u zelfs op warme dagen of tijdens een lichte regenbui heerlijk buiten kunt zitten.Bij dit accommodatietype zijn enkele woningen uitgerust met extra luxe voorzieningen voor een nog comfortabeler verblijf. Selecteer uw voorkeur tijdens het boekproces (Stap 1: extra voorzieningen)Het exterieur en interieur kunnen licht verschillen.
| Ma 02 nov | Vr 06 nov | Ma 09 nov | Vr 13 nov | Ma 16 nov | Vr 20 nov | Ma 23 nov | Vr 27 nov | Ma 30 nov | Vr 04 dec | Ma 07 dec | Vr 11 dec | Ma 14 dec | Vr 18 dec | Ma 21 dec | Ma 28 dec | Ma 04 jan | Vr 08 jan | Ma 11 jan | Vr 15 jan | Ma 18 jan | Vr 22 jan | Ma 25 jan | Vr 29 jan | Ma 01 feb | Vr 05 feb | Ma 08 feb | Vr 12 feb | Ma 15 feb | Vr 19 feb | Ma 22 feb | Vr 26 feb | Ma 01 mrt | Vr 05 mrt | Ma 08 mrt | Vr 12 mrt | Ma 15 mrt | Vr 19 mrt | Ma 22 mrt | Vr 26 mrt | Vr 02 apr | Ma 05 apr | Vr 09 apr | Ma 12 apr | Vr 16 apr | Ma 19 apr | Vr 23 apr | Ma 26 apr | Vr 30 apr | Ma 03 mei | Vr 07 mei | Ma 10 mei | Vr 14 mei | Vr 21 mei | Ma 24 mei | Vr 28 mei | Ma 31 mei | Vr 04 jun | Ma 07 jun | Vr 11 jun | Ma 14 jun | Vr 18 jun | Ma 21 jun | Vr 25 jun | Ma 28 jun | Vr 02 jul | Ma 05 jul | Vr 09 jul | Ma 12 jul | Vr 16 jul | Ma 19 jul | Vr 23 jul | Ma 26 jul | Vr 30 jul | Ma 02 aug | Vr 06 aug | Ma 09 aug | Vr 13 aug | Ma 16 aug | Vr 20 aug | Ma 23 aug | Vr 27 aug | Ma 30 aug | Vr 03 sep | Ma 06 sep | Vr 10 sep | Ma 13 sep | Vr 17 sep | Ma 20 sep | Vr 24 sep | Ma 27 sep | Vr 01 okt | Ma 04 okt | Vr 08 okt | Ma 11 okt | Vr 15 okt | Ma 18 okt | Vr 22 okt | Ma 25 okt | Vr 29 okt | Ma 01 nov | Vr 05 nov | Ma 08 nov | Vr 12 nov | Ma 15 nov | Vr 19 nov | Ma 22 nov | Vr 26 nov | Ma 29 nov | Vr 03 dec | Ma 06 dec | Vr 10 dec | Ma 13 dec | Vr 17 dec | Ma 20 dec | Vr 24 dec | Ma 27 dec | Ma 03 jan | Vr 07 jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen | - | €407 | - | €407 | - | €407 | - | €407 | - | €407 | - | €407 | - | €429 | - | - | - | €480 | - | €480 | - | €474 | - | €474 | - | €476 | - | €478 | - | €480 | - | €480 | - | €480 | - | €480 | - | €519 | - | - | €526 | - | €537 | - | €539 | - | €565 | - | €565 | - | €583 | - | - | €491 | - | €499 | - | €514 | - | €514 | - | €521 | - | €525 | - | €530 | - | €623 | - | €627 | - | €780 | - | €769 | - | €772 | - | €774 | - | €773 | - | €630 | - | €528 | - | €521 | - | €530 | - | €534 | - | €530 | - | €505 | - | €502 | - | €505 | - | €491 | - | €450 | - | €444 | - | €444 | - | €444 | - | €444 | - | €444 | - | €444 | - | €596 | - | - | €484 |
| 5 dagen | €431 | - | €431 | - | €431 | - | €431 | - | €431 | - | €431 | - | €431 | - | - | - | €522 | - | €522 | - | €513 | - | €513 | - | €513 | - | €513 | - | €517 | - | €547 | - | €522 | - | €522 | - | €522 | - | €547 | - | - | €552 | - | €552 | - | €552 | - | €611 | - | €642 | - | €522 | - | - | €528 | - | €528 | - | €532 | - | €537 | - | €549 | - | €542 | - | €537 | - | €777 | - | €900 | - | €988 | - | €999 | - | €972 | - | €951 | - | €777 | - | €535 | - | €525 | - | €552 | - | €556 | - | €537 | - | €524 | - | €520 | - | €522 | - | €520 | - | €489 | - | €480 | - | €480 | - | €480 | - | €480 | - | €480 | - | €480 | - | €481 | - | - | €552 | - |
| 8 dagen | €620 | €620 | €620 | €620 | €620 | €620 | €620 | €620 | €620 | €620 | €620 | €620 | €639 | - | €1024 | €1503 | €766 | €766 | €766 | €759 | €753 | €753 | €753 | €753 | €754 | €754 | €757 | €761 | €763 | €790 | €790 | €766 | €766 | €766 | €766 | €766 | €801 | €824 | €857 | €823 | €835 | €844 | €844 | €846 | €846 | €908 | €924 | €924 | €952 | €967 | €860 | €925 | €894 | €783 | €790 | €790 | €803 | €807 | €807 | €812 | €819 | €829 | €832 | €826 | €830 | €827 | €910 | €1124 | €1129 | €1240 | €1377 | €1457 | €1447 | €1457 | €1459 | €1435 | €1437 | €1419 | €1418 | €1260 | €1132 | €915 | €822 | €814 | €808 | €832 | €840 | €844 | €846 | €830 | €827 | €815 | €792 | €789 | €786 | €788 | €790 | €789 | €776 | €747 | €710 | €703 | €697 | €697 | €697 | €697 | €697 | €697 | €697 | €697 | €697 | €697 | €697 | €698 | €835 | - | €1425 | €799 | - |
Lieren, Nederland
| Beoordeling | 8.8 / 10 | |
| Luxe niveau | 4 / 5 |
Essenburgh: Ruimte en Stijl voor een onvergetelijk verblijfWelkom bij Essenburgh, het pronkstuk van ons park, waar ruimte en elegantie samenkomen voor een buitengewone vakantie-ervaring. Deze royale woning is geschikt voor zes personen en biedt drie smaakvol ingerichte slaapkamers, waaronder één met een eigen ensuite badkamer voor extra privacy. Daarnaast zijn er een aparte badkamer en een extra toilet, waardoor er altijd voldoende voorzieningen zijn voor uw gezelschap.Bij binnenkomst wordt u verwelkomd door een ruime, sfeervolle woonkamer die uitnodigt tot ontspannen. Geniet van een avond vol gezelligheid met familie of vrienden in een warme ambiance. De open keuken is volledig uitgerust en perfect voor het bereiden van zowel snelle maaltijden als uitgebreide diners. Met moderne apparatuur zoals een vaatwasser, combimagnetron en 4-pits gasfornuis is alles aanwezig om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken.De buitenruimte biedt u de mogelijkheid om optimaal van de natuur te genieten. Het terras met stijlvol tuinmeubilair is de ideale plek voor een ontspannen ontbijt in de ochtendzon of een diner bij zonsondergang, omgeven door de rust van de omgeving.HottubBij deze prachtige vakantiewoning hoort ook een luxe privé hottub, waar je heerlijk kunt ontspannen onder de sterrenhemel. Na een lange dag vol activiteiten op de Veluwe is de hottub dé perfecte plek om volledig tot rust te komen. Geniet van het warme water en laat de spanning van je afglijden terwijl je in alle privacy geniet van het comfort van je eigen wellnessruimte. Of het nu na een frisse ochtendwandeling is of aan het einde van een actieve dag, de hottub biedt op elk moment van de dag een moment van pure ontspanning.Extra Comfort en Luxe BuitenruimtesNaast de stijlvolle inrichting biedt de lodge ook extra comfort met airconditioning, die zowel kan verwarmen als koelen, voor een optimaal binnenklimaat in elk seizoen. Buiten geniet u van de luxe pergola, zodat u zelfs op warme dagen of tijdens een lichte regenbui heerlijk buiten kunt zitten.Essenburgh is de ultieme bestemming voor wie op zoek is naar ruimte, stijl en ontspanning in een prachtige natuurlijke omgeving. Boek nu en ervaar een verblijf dat u nog lang zult koesteren.Bij dit accommodatietype zijn enkele woningen uitgerust met extra luxe voorzieningen voor een nog comfortabeler verblijf. Selecteer uw voorkeur tijdens het boekproces (Stap 1: extra voorzieningen)Het exterieur en interieur kunnen licht verschillen.
| Vr 30 okt | Ma 02 nov | Vr 06 nov | Ma 09 nov | Vr 13 nov | Ma 16 nov | Vr 20 nov | Ma 23 nov | Vr 27 nov | Ma 30 nov | Vr 04 dec | Ma 07 dec | Vr 11 dec | Ma 14 dec | Vr 18 dec | Ma 21 dec | Ma 28 dec | Ma 04 jan | Vr 08 jan | Ma 11 jan | Vr 15 jan | Ma 18 jan | Vr 22 jan | Ma 25 jan | Vr 29 jan | Ma 01 feb | Vr 05 feb | Ma 08 feb | Vr 12 feb | Ma 15 feb | Vr 19 feb | Ma 22 feb | Vr 26 feb | Ma 01 mrt | Vr 05 mrt | Ma 08 mrt | Vr 12 mrt | Ma 15 mrt | Vr 19 mrt | Ma 22 mrt | Vr 26 mrt | Vr 02 apr | Ma 05 apr | Vr 09 apr | Ma 12 apr | Vr 16 apr | Ma 19 apr | Vr 23 apr | Ma 26 apr | Vr 30 apr | Ma 03 mei | Vr 07 mei | Ma 10 mei | Vr 14 mei | Vr 21 mei | Ma 24 mei | Vr 28 mei | Ma 31 mei | Vr 04 jun | Ma 07 jun | Vr 11 jun | Ma 14 jun | Vr 18 jun | Ma 21 jun | Vr 25 jun | Ma 28 jun | Vr 02 jul | Ma 05 jul | Vr 09 jul | Ma 12 jul | Vr 16 jul | Ma 19 jul | Vr 23 jul | Ma 26 jul | Vr 30 jul | Ma 02 aug | Vr 06 aug | Ma 09 aug | Vr 13 aug | Ma 16 aug | Vr 20 aug | Ma 23 aug | Vr 27 aug | Ma 30 aug | Vr 03 sep | Ma 06 sep | Vr 10 sep | Ma 13 sep | Vr 17 sep | Ma 20 sep | Vr 24 sep | Ma 27 sep | Vr 01 okt | Ma 04 okt | Vr 08 okt | Ma 11 okt | Vr 15 okt | Ma 18 okt | Vr 22 okt | Ma 25 okt | Vr 29 okt | Ma 01 nov | Vr 05 nov | Ma 08 nov | Vr 12 nov | Ma 15 nov | Vr 19 nov | Ma 22 nov | Vr 26 nov | Ma 29 nov | Vr 03 dec | Ma 06 dec | Vr 10 dec | Ma 13 dec | Vr 17 dec | Ma 20 dec | Vr 24 dec | Ma 27 dec | Ma 03 jan | Vr 07 jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
