Hallo, ik ben Penke. Ik heb voor jou 51 vakanties in Nieuwpoort, België gevonden. Ik ben onafhankelijk & onpartijdig. Gebruik het filter en zoek bij 189 aanbieders tegelijk om te boeken voor 2025/2026.
Sorteer op:
Nieuwpoort, België
Beoordeling | 6.6 / 10 |
Genieten nabij een uitgestrekt zandstrand en prachtige duinen? Overnacht dan in een van de comfortabele vakantieappartementen van Holiday Suites Nieuwpoort, in Nieuwpoort. Deze Vlaamse badplaats biedt tevens een gezellig centrum vol restaurants en bars. Ook is er een grote mix aan winkels te vinden. Bezoek bovendien de jachthaven, maak een strandwandeling of spot vogels in natuurreservaat De IJzermonding. Een geslaagde vakantie gegarandeerd!
Nieuwpoort, België
Beoordeling | 10.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Ruim grasperceel Voor (dak)tent, vouwwagen caravan of camper, max. 9 m lang, max 5 tonServicestation aan de ingangInclusief elektriciteitsaansluiting, CEE stekker, 10 A zelf te voorzienInclusief gebruik sanitaire voorzieningenPlaatsing van voortent of luifel (niet beide) toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Ma 09 jun | Vr 13 jun | Ma 16 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 21 jul | Vr 25 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 11 aug | Vr 15 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | - | €111 | - | €85 | - | €85 | - | €111 | - | €119 | - | €119 | - | €119 | - | €119 | - | €119 | - | €119 | - | €119 | - | €111 | - | €111 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €111 | - | €111 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €85 | - | €85 | - | €85 |
5 dagen | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €196 | €170 | - | €183 | - | €170 | - | €170 | - | €222 | - | €238 | - | €238 | - | €238 | - | €238 | - | €238 | - | €238 | - | €238 | - | €222 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €154 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €206 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €170 | - | €170 | - |
8 dagen | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €323 | - | €336 | €349 | €310 | €297 | €297 | €297 | €336 | €388 | €400 | €416 | €416 | €416 | €416 | €416 | €416 | €416 | €416 | €416 | €416 | €416 | €416 | €416 | €404 | €388 | €388 | €336 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €281 | €257 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €289 | €357 | €373 | €304 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €241 | €265 | €297 | €297 | €297 | €297 | - |
Nieuwpoort, België
Beoordeling | 10.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Lodge met nieuw design en airconditioningGelegen in autovrije zone nabij het water (Spaarbekken van de Ijzer) De Wood Lodges zijn deel van een nieuw concept: een zone met centrale ontmoetingsplaats en dorpsgevoel.Volledig uitgerust (incl. bedlinnen, combimicrogolf, waterkoker, standaard koffiezetmachine en Nespresso-machine, inloopdouche, centrale verwarming, vaatwas, tv, …)Ruim privéterras met tuinmeubilair (tuintafel en 6 -stoelen)Privéparkeerplaats nabij de lodge3 slaapkamers: één met 2-persoonsbed, één met twee 1-persoonsbedden en één met stapelbedVerbruik elektriciteit en water inbegrepenWifi inbegrepenBedlinnen en opgemaakte bedden bij aankomst inbegrepen Gratis kinderbed en kinderstoel op aanvraag. Geef in stap 2 'Upgrades' van de boeking het gewenste aantal op (maximum 2).Handdoeken zelf mee te brengenCheck-in vanaf 16uCheck-out voor 10uRoken: niet toegelatenOpgelet, dit type lodge beschikt niet over een berging en is niet geschikt voor rolstoelgebruikers.Check voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Vr 13 jun | Ma 16 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Vr 04 jul | Vr 11 jul | Vr 15 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | - | €516 | - | €515 | - | €515 | - | - | - | €515 | - | €515 | - | - | - | - | - | €551 | - | €515 | - | €515 | - | €515 | €515 | - | €437 | - | €437 | - | €437 | - | €551 | - | €551 | - | €437 | - | €437 | - | €437 | - | €437 | - | €437 | - | €437 | - | €515 | - | €515 | - | €515 |
5 dagen | €523 | - | €523 | - | €523 | - | - | €523 | - | - | €523 | - | €523 | - | - | - | - | - | €523 | - | €523 | - | €523 | - | - | €811 | - | €445 | - | €445 | - | €445 | - | €559 | - | €445 | - | €445 | - | €445 | - | €445 | - | €445 | - | €445 | - | €445 | - | €523 | - | €523 | - |
8 dagen | €813 | €813 | €813 | €813 | €813 | - | €872 | €1092 | €872 | €813 | - | €813 | - | €872 | €1426 | €1421 | €1421 | €872 | €813 | €813 | €813 | €813 | €813 | - | €813 | €1335 | €683 | €683 | €683 | €683 | €683 | €1150 | €872 | €872 | €872 | €683 | €683 | €683 | €683 | €683 | €683 | €683 | €683 | €683 | €683 | €683 | €683 | €1092 | €813 | €813 | €813 | €813 | - |
Nieuwpoort, België
Luxe niveau | 3 / 5 |
Gezellige vakantiewoning met moderne voorzieningen en comfort dicht bij de kust.Bij binnenkomst een ruime inkomhal. Ruime woon en eetkamer de moderne open keuken is volledig uitgerust voor een snelle en efficiënte bereiding van maaltijden. Gelijkvloers ook de eerste slaapkamer en badkamer met inloopdouche.Op de eerste verdieping de twee andere slaapkamers en een tweede badkamer. De tuin is volledig omheind en bevat een kleine fruitgaard en een barbecue beschikbaar voor gezellige zomeravondenHet opladen van auto's is bij de woning niet toegestaan, maar op 100 meter van de woning is er een mogelijkheid om uw auto te laden(tegen betaling aan de paal).Nieuwpoort is een charmante stad gelegen aan de Belgische kust, die veel meer biedt dan de typische strandervaring die men van een kustplaats zou verwachten. Het is een landelijk, doch centraal gelegen stad, ideaal voor wie op zoek is naar een authentieke en veelzijdige bestemming. Nieuwpoort is een perfect vertrekpunt voor tal van fiets- en wandelroutes die je door het prachtige vlakke, rustige en groene hinterland leiden. Deze routes bieden de ideale gelegenheid om de omgeving op een actieve en ontspannen manier te verkennen. Nieuwpoort heeft een buitengewoon rijke geschiedenis die je niet zou verwachten van een kuststad. Het is een stad vol erfgoed en cultuur, waar je de geschiedenis kunt ervaren door de vele historische bezienswaardigheden en monumenten. Nieuwpoort staat bekend als de hoofdstad van de verse vis, waar je kunt genieten van de heerlijkste zeevruchten en visgerechten. Een badplaats voor alle seizoenen, Het brede zandstrand nodigt uit tot zonnebaden en zwemmen in de zomer, en tot verkwikkende strandwandelingen in de herfst en winter. Of je nu op zoek bent naar ontspanning in de natuur, culturele ontdekkingen, of gewoon wilt genieten van de heerlijke lokale keuken, Deze woning heeft voor ieder wat wils en biedt een ideale uitvalsbasis voor een onvergetelijke vakantieOpmerkingen:Op zondag, paasmaandag en pinkstermaandag is de check out uiterlijk om 20:00 uurHet opladen van een elektrische auto bij de accommodatie is niet mogelijk en niet toegestaan. Mocht je desondanks toch illegaal je auto opladen, dan kan de huiseigenaar/beheerder je verantwoordelijk houden voor alle mogelijke schade en een behoorlijke vergoeding in rekening brengenIn verband met de rust en evt. omwonenden is geluidsoverlast in dit vakantiehuis niet toegestaan/verbodenHet organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen in dit huis is verbodenDit vakantiehuis wordt alleen voor toeristische doeleinden verhuurd, wil je voor andere doeleinden een reservering maken, dan verzoeken wij je daarover contact met Villa for You op te nemenIndelinBegane grond: (hal, open keuken(kookplaat(keramisch), waterkoker, broodrooster, afzuigkap, koffiezetapparaat(pads), koffiezetapparaat(filtermaling), oven, magnetron, afwasmachine, koel-/vriescombinatie), woon/eetkamer(TV, eettafel, zithoek, radio, CD-speler), slaapkamer(2-pers. bed(160 x 200 cm, 200 x 200 cm)), badkamer(douche(inloopdouche), 2x wastafel), toilet(wc))Op de 1e etage: (slaapkamer(2-pers. bed(180 x 200 cm)), slaapkamer(2x 1-pers. bed(90 x 180 cm)), badkamer(ligbad, wastafel, wc), balkon)terras, tuin(privé, omheind), tuinmeubilair, ligbedden, BBQ(houtskool), 1x parking, 1x parking(Garage), parasol, 2x kinderbed (excl. beddengoed), 1x kinderstoel, gezelschapsspellen
Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Ma 02 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 18 jul | Ma 18 aug | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | Ma 05 jan | Vr 09 jan | Ma 12 jan | Vr 16 jan | Ma 19 jan | Vr 23 jan | Ma 26 jan | Vr 30 jan | Ma 02 feb | Vr 06 feb | Ma 09 feb | Vr 13 feb | Ma 16 feb | Vr 20 feb | Ma 23 feb | Vr 27 feb | Ma 02 mrt | Vr 06 mrt | Ma 09 mrt | Vr 13 mrt | Ma 16 mrt | Vr 20 mrt | Ma 23 mrt | Vr 27 mrt | Ma 30 mrt | Vr 03 apr | Di 07 apr | Vr 10 apr | Ma 13 apr | Vr 17 apr | Ma 20 apr | Vr 24 apr | Vr 01 mei | Ma 04 mei | Vr 08 mei | Ma 11 mei | Wo 13 mei | Ma 18 mei | Vr 22 mei | Di 26 mei | Vr 29 mei | Ma 01 jun | Vr 05 jun | Ma 08 jun | Vr 12 jun | Ma 15 jun | Vr 19 jun | Ma 22 jun | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | €339 | €476 | €339 | €476 | €357 | €501 | €463 | €392 | €662 | €467 | - | - | €392 | €552 | €392 | €484 | €345 | €662 | €552 | €392 | €662 | €552 | €392 | €552 | €392 | €436 | €312 | €436 | €312 | €436 | €312 | €436 | €312 | €436 | €312 | €436 | - | - | - | - | €312 | €436 | €312 | €436 | €312 | €436 | €312 | €436 | €312 | €436 | €312 | €436 | €312 | €436 | €312 | €436 | €312 | €436 | €312 | €436 | €312 | €436 | €312 | €484 | €345 | - | - | €552 | €392 | €484 | €345 | €662 | €552 | €375 | €527 | €486 | - | €375 | - | - | €527 | €375 | €527 | €375 | €527 | €375 | €527 | €375 |
4 dagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €735 | - | €803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €612 | €392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €689 | - | - | €446 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 dagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €610 | - | €610 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €735 | - | €803 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €835 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 dagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €1180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Nieuwpoort, België
Beoordeling | 8.1 / 10 | |
Luxe niveau | 4 / 5 |
Ontdek "vakantiepark kompas nieuwpoort", gelegen in Nieuwpoort, België. Boek nú vanaf €226!
Nieuwpoort, België
Beoordeling | 7.9 / 10 |
Floreal Holidays Nieuwpoort, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)Albert I Laan 748620 NieuwpoortBelgiëFloreal Holidays Nieuwpoort ligt in Nieuwpoort en beschikt over 62 kamers.Floreal Holidays Nieuwpoort wordt beoordeeld met een: 7.9en heeft een vanaf prijs van: € 134.00 p.k.p.n.Kenmerken: Kust Shoppen Fietsen en wandelen Wandelingen FietstochtenFloreal Holidays Nieuwpoort beschikt over de volgende faciliteiten: Pinautomaat Vergaderfaciliteiten Binnenzwembad Wasserette Drankenautomaat Receptie Wifi Speeltuin Bagageopslag Terras Babystoeltje Badkleding verplicht 24-uurs SOS service Bubbelbad À la carte restaurant Kinderstoel in restaurant Zwembad incl peuterbad Glijbaan Badmeester aanwezig Openbaar gebruik Overdekte fietsenstalling Nederlands Engels Frans Contanten in lokale valuta Maestro (PIN) MasterCard Mister Cash VisaCheck-in / Check-out:Check-in vanaf: 16.30 uurCheck-out voor: 10.00 uur
Nieuwpoort, België
Beoordeling | 10.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Comfortabel, luxueus vakantieverblijf met 3 slaapkamers.Volledig uitgerust (incl. boxspring en bedlinnen, combimicrogolf, waterkoker, standaard koffiezetmachine en Nespresso-machine (original cups), douche, centrale verwarming, vaatwas, tv, …Ruim, overdekt terrasPrivéparkeerplaats om de hoekFietsenberging via aparte ingangVerbruik elektriciteit, gas en water inbegrepenWifi inbegrepenBedlinnen en opgemaakte bedden bij aankomst inbegrepen Handdoeken zelf mee te brengenCheck-in vanaf 16uCheck-out voor 10uHuisdieren & roken: niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Vr 13 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Vr 04 jul | Vr 11 jul | Vr 18 jul | Vr 08 aug | Vr 15 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | - | €478 | - | €478 | - | €478 | - | - | - | €478 | €478 | - | - | - | - | - | - | - | €532 | - | €478 | - | €478 | - | €478 | - | €478 | - | €408 | - | €408 | - | €408 | - | €532 | - | €532 | - | €408 | - | €408 | - | €408 | - | €408 | - | €408 | - | €408 | - | €478 | - | €478 | - | €478 |
5 dagen | €486 | - | €486 | - | €486 | - | - | €486 | - | - | - | €486 | - | - | - | - | - | - | - | €486 | - | €486 | - | €486 | - | €486 | - | €771 | - | €416 | - | €416 | - | €416 | - | €540 | - | €416 | - | €416 | - | €416 | - | €416 | - | €416 | - | €416 | - | €486 | - | €486 | - | €486 | - |
8 dagen | €757 | €757 | €757 | €757 | €757 | - | €1424 | €1027 | €1027 | - | €757 | - | €827 | €1443 | €1443 | €1443 | €1443 | €1443 | €827 | €757 | €757 | €757 | €757 | €757 | €757 | €757 | €757 | €757 | €623 | €623 | €623 | €623 | €623 | €1104 | €827 | €827 | €827 | €623 | €623 | €623 | €623 | €623 | €623 | €623 | €623 | €623 | €628 | €623 | €623 | €1093 | €757 | €757 | €757 | €757 | - |
Nieuwpoort, België
Beoordeling | 8.5 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
ibis Styles Nieuwpoort, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)Brugse Steenweg 418620 NieuwpoortBelgiëHet 3-sterren hotelibis Styles Nieuwpoort ligt in Nieuwpoort en beschikt over 97 kamers.ibis Styles Nieuwpoort wordt beoordeeld met een: 8.5en heeft een vanaf prijs van: € 125.00 p.k.p.n.Kenmerken: Kust Romantisch Kindvriendelijk Beauty / Wellness Culturele bezienswaardigheden (musea en cultureel erfgoed) Shoppen Luxe Romantiek Fietsen en wandelen Kinderen Stedentrip Wandelingen Fietstochten Watersportibis Styles Nieuwpoort beschikt over de volgende faciliteiten: Airconditioning Vergaderfaciliteiten Nachtportier Lift Binnenzwembad Kopieerservice Kluis bij receptie Sauna Schoenpoetsservice Leeshoek Rolstoelvriendelijk Kranten beschikbaar Receptie Lounge Wasservice Wifi Bagageopslag Zithoek Terras Babystoeltje Entertainment voor kinderen Aanschaf toiletartikelen Badkleding verplicht Hammam 24-uurs SOS service Snackbar Kinderstoel in restaurant Stoelverhoging in restaurant Kinderspeelhoek Rustruimte Nederlands Engels Duits Frans American Express Contanten in lokale valuta Maestro (PIN) MasterCard Mister Cash Visa GehandicaptenparkeerplaatsCheck-in / Check-out:Check-in vanaf: 14.00 uurCheck-out voor: 12.00 uur
Nieuwpoort, België
Luxe niveau | 2 / 5 |
Hotel Uilenspiegel, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)Albert-I-laan 1598620 NieuwpoortBelgiëHet 2-sterren hotelHotel Uilenspiegel ligt in Nieuwpoort en beschikt over 24 kamers.Hotel Uilenspiegel wordt beoordeeld met een: 0.0en heeft een vanaf prijs van: € 173.74 p.k.p.n.Kenmerken:Hotel Uilenspiegel beschikt over de volgende faciliteiten: Lift Receptie Wifi Terras Nederlands Engels Duits Frans MasterCard VisaCheck-in / Check-out:Check-in vanaf: 15.00 uurCheck-out voor: 11.00 uur
Nieuwpoort, België
Luxe niveau | 4 / 5 |
The CORNR Hotel, Nieuwpoort (West-Vlaanderen)ALBERT I LAAN 1298620 NieuwpoortBelgiëHet 4-sterren hotelThe CORNR Hotel ligt in Nieuwpoort en beschikt over 60 kamers.The CORNR Hotel wordt beoordeeld met een: 0.0en heeft een vanaf prijs van: € 180.01 p.k.p.n.Kenmerken:The CORNR Hotel beschikt over de volgende faciliteiten: Wasserette Kluis bij receptie Receptie Wasservice Wifi Bagageopslag Terras 24-uurs SOS service Snackbar Overdekte fietsenstalling Bewaakte fietsenstalling Nederlands Engels Duits Frans American Express Contanten in lokale valuta Maestro (PIN) MasterCard Visa GehandicaptenparkeerplaatsCheck-in / Check-out:Check-in vanaf: 15.00 uurCheck-out voor: 11.00 uur
Nieuwpoort, België
Beoordeling | 10.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Plek naar keuzeGéén toegang met de auto, ook niet om te laden of te lossen!Trekkerstent tot 8 m²Gratis gebruik sanitair1 tent per reservatieOpgelet: op de tentenweide is géén elektriciteit!(Dak)tent, caravan, camper of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Vr 30 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Ma 09 jun | Vr 13 jun | Ma 16 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 21 jul | Vr 25 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 11 aug | Vr 15 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | - | €39 | - | €39 | - | €39 | - | €41 | - | €41 | - | €39 | - | €39 | - | €41 | - | €47 | - | €47 | - | €47 | - | €47 | - | €47 | - | €47 | - | €47 | - | €41 | - | €41 | - | €39 | - | €39 | - | €39 | - | €39 | - | €39 | - | €39 | - | €39 | - | €41 | - | €41 | - | €39 | - | €39 | - | €39 | - | €39 | - | €39 | - | €39 | - | €39 | - | €39 | - | €39 |
5 dagen | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €80 | - | €78 | - | €79 | - | €78 | - | €78 | - | €82 | - | €94 | - | €94 | - | €94 | - | €94 | - | €94 | - | €94 | - | €94 | - | €82 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €82 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - |
8 dagen | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €138 | €141 | €139 | €139 | €140 | €137 | €136 | €136 | €136 | €139 | €143 | €152 | €164 | €164 | €164 | €164 | €164 | €164 | €164 | €164 | €164 | €164 | €164 | €164 | €164 | €155 | €143 | €143 | €139 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €139 | €143 | €143 | €139 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | €136 | - |
Nieuwpoort, België
Beoordeling | 10.0 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Verharde ondergrondLangs de IJzerCampers only, max. 9 m lang, max 8 tonGratis gebruik sanitairInclusief elektriciteitsaansluiting,CEE stekker 10 A zelf te voorzienWatertappunt & servicestationPlaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto of aanhangwagen niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Vr 30 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Ma 09 jun | Vr 13 jun | Ma 16 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 21 jul | Vr 25 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 11 aug | Vr 15 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €80 | - | €80 | - | €69 | - | €69 | - | €80 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €85 | - | €80 | - | €80 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €80 | - | €80 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €69 | - | €69 | - | €69 |
5 dagen | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €149 | - | €138 | - | €143 | - | €138 | - | €138 | - | €160 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €170 | - | €160 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €138 | - | €127 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €149 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €138 | - | €138 | - |
