Hallo, ik ben Penke. Ik heb voor jou 45 vakanties in Westende, België gevonden. Ik ben onafhankelijk & onpartijdig. Gebruik het filter en zoek bij 155 aanbieders tegelijk om te boeken voor 2026/2027.
Sorteer op:
Westende, België
| Beoordeling | 10.0 / 10 | |
| Luxe niveau | 5 / 5 |
Verharde camperplaats met grasCampers only, max. 7 m lang, max 5 tonServicestationElektriciteitsaansluiting, CEE stekker 10 A zelf te voorzienInclusief gebruik sanitair Plaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto of aanhangwagen niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenPlaatsen van zonneluifel is NIET mogelijk op deze plaats!Check voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
| Vr 24 apr | Ma 27 apr | Vr 01 mei | Ma 04 mei | Vr 08 mei | Ma 11 mei | Vr 15 mei | Ma 18 mei | Vr 22 mei | Ma 25 mei | Vr 29 mei | Ma 01 jun | Vr 05 jun | Ma 08 jun | Vr 12 jun | Ma 15 jun | Vr 19 jun | Ma 22 jun | Vr 26 jun | Ma 29 jun | Vr 03 jul | Ma 06 jul | Vr 10 jul | Ma 13 jul | Vr 17 jul | Ma 20 jul | Vr 24 jul | Ma 27 jul | Vr 31 jul | Ma 03 aug | Vr 07 aug | Ma 10 aug | Vr 14 aug | Ma 17 aug | Vr 21 aug | Ma 24 aug | Vr 28 aug | Ma 31 aug | Vr 04 sep | Ma 07 sep | Vr 11 sep | Ma 14 sep | Vr 18 sep | Ma 21 sep | Vr 25 sep | Ma 28 sep | Vr 02 okt | Ma 05 okt | Vr 09 okt | Ma 12 okt | Vr 16 okt | Ma 19 okt | Vr 23 okt | Ma 26 okt | Vr 30 okt | Ma 02 nov | Vr 06 nov | Ma 09 nov | Vr 13 nov | Ma 16 nov | Vr 20 nov | Ma 23 nov | Vr 27 nov | Ma 30 nov | Vr 04 dec | Ma 07 dec | Vr 11 dec | Ma 14 dec | Vr 18 dec | Ma 21 dec | Vr 25 dec | Ma 28 dec | Vr 01 jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €82 | - | €82 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €82 | - | €82 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €70 | - | €70 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €70 | - | €70 | - | €70 |
| 5 dagen | - | €141 | - | €141 | - | €153 | - | €147 | - | €141 | - | €141 | - | €141 | - | €141 | - | €141 | - | €141 | - | €173 | - | €173 | - | €173 | - | €173 | - | €173 | - | €173 | - | €173 | - | €165 | - | €141 | - | €141 | - | €141 | - | €141 | - | €141 | - | €117 | - | €117 | - | €117 | - | €117 | - | €129 | - | €117 | - | €117 | - | €117 | - | €117 | - | €117 | - | €117 | - | €129 | - | €129 | - |
| 8 dagen | €247 | €247 | €247 | €247 | €259 | €271 | €265 | €271 | €265 | €247 | €247 | €247 | €247 | €247 | €247 | €247 | €247 | €247 | €247 | €271 | €303 | €303 | €303 | €303 | €303 | €303 | €303 | €303 | €303 | €303 | €303 | €303 | €303 | €297 | €289 | €283 | €259 | €247 | €247 | €247 | €247 | €247 | €247 | €247 | €247 | €229 | €205 | €205 | €205 | €205 | €205 | €205 | €205 | €214 | €226 | €220 | €209 | €205 | €205 | €205 | €205 | €205 | €205 | €205 | €205 | €205 | €205 | €214 | €226 | €226 | €226 | €220 | - |
Westende, België
| Luxe niveau | 3 / 5 |
Dit appartement voor 2 personen is ruim en heel smaakvol ingericht. Op het terras met lounge geniet u van mooie zomeravonden. De keuken is goed uitgerust, de slaapkamer voorzien van een groot dubbel bed. Vanuit deze locatie bent u heel goed gepositioneerd om de Belgische Kust te ontdekken. Dichtstbijzijnde naburige toppers zijn Nieuwpoort en MiddelkerkeWestbay in Westende is een vakantiepark met een mix van vakantieappartementen en hotelstudio's, ligt op wandelafstand van het strand en heeft voorzieningen zoals een natuurzwembad, speelzones voor kinderen, een autoluw domein en veel groen. Westbay is ideaal voor gezinnen en vakantiegangers die comfort willen combineren met recreatie aan de Belgische kustOpmerkingen:Het opladen van een elektrische auto bij de accommodatie is niet mogelijk en niet toegestaan. Mocht je desondanks toch illegaal je auto opladen, dan kan de huiseigenaar/beheerder je verantwoordelijk houden voor alle mogelijke schade en een behoorlijke vergoeding in rekening brengenIn verband met de rust en evt. omwonenden is geluidsoverlast na 22:00 uur in dit vakantiehuis niet toegestaan/verbodenBij vertrek alle prullenbakken legen en vuilnis achterlaten op de daarvoor bestemde plekHet organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen in dit huis is verbodenDit vakantiehuis wordt alleen voor toeristische doeleinden verhuurd, wil je voor andere doeleinden een reservering maken, dan verzoeken wij je daarover contact met Villa for You op te nemenIndelinBegane grond: open keuken met kookplaat, waterkoker, koffiezetapparaat(nespresso cups), oven, magnetron, afwasmachine, koelkast , woon/eetkamer met TV(flatscreen, digital), zithoek , slaapkamer met 2-pers. bed(2 persoons dekbed, 160 x 200 cm) , badkamer met douche(inloopdouche), wastafel, haardroger , toilet met wc terras, tuinmeubilair, 1x parking(buitenom bereikbaar, op hetzelfde terrein), zwembad(gedeeld met andere gasten, buiten, geopend van Jul t/m Aug)
| Wo 22 apr | Do 23 apr | Vr 24 apr | Za 25 apr | Ma 27 apr | Di 28 apr | Ma 04 mei | Di 05 mei | Wo 06 mei | Ma 18 mei | Di 19 mei | Wo 20 mei | Di 26 mei | Wo 27 mei | Do 28 mei | Vr 29 mei | Za 30 mei | Ma 01 jun | Di 02 jun | Wo 03 jun | Ma 08 jun | Di 09 jun | Wo 10 jun | Do 11 jun | Vr 12 jun | Za 13 jun | Za 20 jun | Ma 22 jun | Di 23 jun | Wo 24 jun | Do 25 jun | Vr 26 jun | Za 27 jun | Ma 29 jun | Ma 06 jul | Di 07 jul | Wo 08 jul | Do 09 jul | Vr 10 jul | Za 11 jul | Ma 13 jul | Di 14 jul | Wo 15 jul | Do 16 jul | Vr 17 jul | Za 18 jul | Ma 20 jul | Di 21 jul | Wo 22 jul | Do 23 jul | Vr 07 aug | Za 08 aug | Ma 10 aug | Di 11 aug | Wo 12 aug | Do 13 aug | Vr 14 aug | Za 15 aug | Ma 17 aug | Di 18 aug | Wo 19 aug | Do 20 aug | Vr 21 aug | Za 22 aug | Ma 24 aug | Di 25 aug | Wo 26 aug | Ma 31 aug | Di 01 sep | Wo 02 sep | Do 03 sep | Vr 04 sep | Za 05 sep | Ma 07 sep | Di 08 sep | Wo 09 sep | Do 10 sep | Vr 11 sep | Za 12 sep | Ma 14 sep | Di 15 sep | Wo 16 sep | Do 17 sep | Vr 18 sep | Za 19 sep | Ma 21 sep | Di 22 sep | Wo 23 sep | Do 24 sep | Vr 25 sep | Za 26 sep | Ma 28 sep | Di 29 sep | Wo 30 sep | Do 01 okt | Vr 02 okt | Za 03 okt | Ma 05 okt | Di 06 okt | Wo 07 okt | Do 08 okt | Vr 09 okt | Za 10 okt | Ma 12 okt | Di 13 okt | Wo 14 okt | Do 15 okt | Vr 16 okt | Za 17 okt | Ma 19 okt | Di 20 okt | Wo 21 okt | Do 22 okt | Vr 23 okt | Za 24 okt | Ma 26 okt | Di 27 okt | Wo 28 okt | Do 29 okt | Vr 30 okt | Za 31 okt | Ma 02 nov | Di 03 nov | Wo 04 nov | Do 05 nov | Vr 06 nov | Za 07 nov | Ma 09 nov | Di 10 nov | Wo 11 nov | Do 12 nov | Vr 13 nov | Za 14 nov | Ma 16 nov | Di 17 nov | Wo 18 nov | Do 19 nov | Vr 20 nov | Za 21 nov | Ma 23 nov | Di 24 nov | Wo 25 nov | Do 26 nov | Vr 27 nov | Za 28 nov | Ma 30 nov | Di 01 dec | Wo 02 dec | Do 03 dec | Vr 04 dec | Za 05 dec | Ma 07 dec | Di 08 dec | Wo 09 dec | Do 10 dec | Vr 11 dec | Za 12 dec | Ma 14 dec | Di 15 dec | Wo 16 dec | Do 17 dec | Vr 18 dec | Za 19 dec | Ma 21 dec | Di 22 dec | Wo 23 dec | Do 24 dec | Vr 25 dec | Za 26 dec | Ma 28 dec | Di 29 dec | Wo 30 dec | Do 31 dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen | €215 | €250 | €250 | €250 | €250 | €262 | €262 | €287 | €287 | €246 | €246 | €246 | €246 | €246 | €287 | €287 | €287 | €246 | €246 | €246 | €246 | €246 | €246 | €287 | €287 | €287 | €287 | €246 | €246 | €246 | €287 | €287 | €287 | €246 | €314 | €314 | €314 | €314 | €314 | €314 | €314 | €342 | €342 | €644 | €644 | €493 | €369 | €342 | €342 | €342 | €342 | €342 | €342 | €342 | €342 | €369 | €369 | €369 | €314 | €314 | €314 | €314 | €314 | €314 | €314 | €314 | €314 | €232 | €232 | €232 | €273 | €273 | €273 | €232 | €232 | €232 | €273 | €273 | €273 | €232 | €232 | €232 | €273 | €273 | €273 | €232 | €232 | €232 | €273 | €273 | €273 | €232 | €232 | €232 | €259 | €259 | €259 | €218 | €218 | €218 | €259 | €259 | €259 | €218 | €218 | €218 | €259 | €259 | €259 | €218 | €218 | €218 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | - | - | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €218 | €259 | €259 | €259 | €218 | €218 | €218 | €259 | €259 | €259 | €218 | €218 | €218 | €259 | €259 | €259 | €218 | €218 | €218 | €259 | €259 | €259 | €218 | €218 | €218 | €259 | €259 | €259 | €218 | €218 | €218 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €314 | €314 | €314 | €259 | €259 | €259 | €314 | €314 |
| 4 dagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €369 | €369 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Westende, België
Kompas Camping Westende ligt op korte loopafstand van de prachtige stranden van de Noordzee, waardoor je in elk seizoen optimaal kunt genieten van het kustleven. Of je nu graag wandelt in de winter of in de zomer een ijsje eet in de zon, dit gastvrije vakantiepark biedt altijd een fijne uitvalsbasis.Op het terrein vind je sportfaciliteiten zoals een jeu-de-boulesbaan, tennisveld, volleybalnet, minivoetbalveld en basketbalveld. In de zomermaanden zorgt een enthousiast animatieteam voor een gevarieerd programma voor jong en oud.Kinderen vermaken zich in de avontuurlijke speeltuin of in de overdekte schuur vol speelgoed. De kidsclub is in de zomer actief en zorgt voor nieuwe vriendschappen en leuke activiteiten. Dankzij de centrale ligging in Westende is het park een ideaal vertrekpunt om omliggende dorpen, musea, historische steden als Veurne of Oostende en de mooie fietsroutes in de omgeving te ontdekken.
Westende, België
| Luxe niveau | 3 / 5 |
Charmant appartement op de 3e verdieping van residentie Wimbledon in het centrum van Westende. Geniet van frontaal zeezicht vanuit de woonkamer en het zonnige terras. Eén slaapkamer met dubbel bed en badkamer met douche, plus slaapzetel voor 2 in de lichtrijke woonkamer. Moderne, uitgeruste keuken en ondergrondse garagebox. Op wandelafstand van strand, tram en winkels. Wifi: ja - parkin inbegrepen - lakens/handdoeken: zelf meenemen.Westende is een charmante badplaats met prachtige bezienswaardigheden. Bezoek de iconische Rotonde, een kunstwerk in Belle Époque-stijl met exotische invloeden, en geniet van het Casino in Middelkerke met zijn moderne sfeer. Verken de Warandeduinen en beklim de Warandetoren voor een adembenemend uitzicht over zee en duinenOpmerkingen:Het opladen van een elektrische auto bij de accommodatie is niet mogelijk en niet toegestaan. Mocht je desondanks toch illegaal je auto opladen, dan kan de huiseigenaar/beheerder je verantwoordelijk houden voor alle mogelijke schade en een behoorlijke vergoeding in rekening brengenIn verband met rust zijn reserveringen voor groepen of gezelschappen van personen onder de 18 jaar niet toegestaanIn verband met de rust en evt. omwonenden is geluidsoverlast na 22:00 uur in dit vakantiehuis niet toegestaan/verbodenBij vertrek alle prullenbakken legen en vuilnis achterlaten op de daarvoor bestemde plekHet organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen in dit huis is verbodenDit vakantiehuis wordt alleen voor toeristische doeleinden verhuurd, wil je voor andere doeleinden een reservering maken, dan verzoeken wij je daarover contact met Villa for You op te nemenIndelinOp de 3e etage: woonkamer met 2-pers. slaapbank(200 x 200 cm), TV, eettafel, radio , keuken met waterkoker, broodrooster, koffiezetapparaat(filtermaling), oven, magnetron, afwasmachine, koelkast, koel-/vriescombinatie, citruspers , slaapkamer met 2-pers. bed(160 x 200 cm) , badkamer met douche , toilet, berging met wasmachine 1x garage(1 parkeerplaats), stofzuiger, balkon of terras, terras, lift, haardroger
| Do 23 apr | Vr 24 apr | Za 25 apr | Ma 27 apr | Di 05 mei | Do 07 mei | Vr 08 mei | Za 09 mei | Ma 11 mei | Di 12 mei | Vr 15 mei | Za 16 mei | Ma 18 mei | Di 19 mei | Do 21 mei | Vr 22 mei | Za 23 mei | Di 26 mei | Do 28 mei | Vr 29 mei | Do 18 jun | Vr 19 jun | Za 20 jun | Ma 22 jun | Di 23 jun | Do 25 jun | Vr 26 jun | Za 27 jun | Ma 29 jun | Di 30 jun | Ma 17 aug | Di 18 aug | Ma 31 aug | Di 01 sep | Do 03 sep | Vr 04 sep | Za 05 sep | Ma 07 sep | Di 08 sep | Di 22 sep | Do 24 sep | Vr 25 sep | Za 26 sep | Ma 28 sep | Di 29 sep | Do 01 okt | Vr 02 okt | Za 03 okt | Ma 05 okt | Di 06 okt | Do 08 okt | Vr 09 okt | Za 10 okt | Ma 12 okt | Di 13 okt | Do 15 okt | Vr 16 okt | Za 17 okt | Ma 19 okt | Di 20 okt | Do 22 okt | Vr 23 okt | Za 24 okt | Ma 26 okt | Di 27 okt | Do 29 okt | Vr 30 okt | Za 31 okt | Ma 02 nov | Di 03 nov | Do 05 nov | Vr 06 nov | Za 07 nov | Ma 09 nov | Di 10 nov | Do 12 nov | Vr 13 nov | Za 14 nov | Ma 16 nov | Di 17 nov | Do 19 nov | Vr 20 nov | Za 21 nov | Ma 23 nov | Di 24 nov | Do 26 nov | Vr 27 nov | Za 28 nov | Ma 30 nov | Di 01 dec | Do 03 dec | Vr 04 dec | Za 05 dec | Ma 07 dec | Di 08 dec | Do 10 dec | Vr 11 dec | Za 12 dec | Ma 14 dec | Di 15 dec | Do 17 dec | Vr 18 dec | Za 19 dec | Ma 21 dec | Di 22 dec | Do 24 dec | Za 26 dec | Ma 28 dec | Di 29 dec | Do 31 dec | Za 02 jan | Ma 04 jan | Di 05 jan | Do 07 jan | Vr 08 jan | Za 09 jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €344 | €391 | €391 | €344 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €274 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €274 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €250 | €274 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €297 | €426 | €555 | €555 | €555 | €555 | €555 | €555 |
Westende, België
| Luxe niveau | 3 / 5 |
Dit gezellige appartement aan zee ligt op de eerste verdieping van een appartementencomplex aan de kust, midden in het centrum van Westende. Het appartement is bereikbaar met zowel de trap als de lift en op slechts 300 meter afstand is parkeergelegenheid. De woning is comfortabel ingericht, met een woonkamer met tv, een keuken met eettafel, een slaapkamer en een badkamer. Perfect voor een ontspannen verblijf aan de kust!Het appartement ligt op een ideale locatie, op loopafstand van het brede zandstrand, winkels en sfeervolle restaurants. Geniet van een dagje zonnen, zwemmen of een ontspannen strandwandeling. In de directe omgeving kun je heerlijk wandelen of fietsen langs de kustlijn en door de duinen, en genieten van de frisse zeelucht. Met de kusttram kun je makkelijk naar andere badplaatsen reizen, zoals Middelkerke, Oostende of NieuwpoortOpmerkingen:Het opladen van een elektrische auto bij de accommodatie is niet mogelijk en niet toegestaan. Mocht je desondanks toch illegaal je auto opladen, dan kan de huiseigenaar/beheerder je verantwoordelijk houden voor alle mogelijke schade en een behoorlijke vergoeding in rekening brengenIn verband met de rust en evt. omwonenden is geluidsoverlast in dit vakantiehuis niet toegestaan/verbodenBetaald parkeren van Zaterdag t/m Zondag tussen 09:00 en 19:00Het organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen in dit huis is verbodenDit vakantiehuis wordt alleen voor toeristische doeleinden verhuurd, wil je voor andere doeleinden een reservering maken, dan verzoeken wij je daarover contact met Villa for You op te nemenIndelinOp de 1e etage: woonkamer met 2-pers. slaapbank(140 x 200 cm), TV(smart TV), eettafel(4 personen) , open keuken met kookplaat(4 kookplaten, inductie), waterkoker, afzuigkap, koffiezetapparaat(cups, filtermaling), magnetron, koel-/vriescombinatie , slaapkamer met 2-pers. bed(140 x 200 cm) , badkamer met douche, wastafel, wc stofzuiger
| Za 25 apr | Za 02 mei | Za 23 mei | Di 26 mei | Za 30 mei | Za 06 jun | Za 13 jun | Za 20 jun | Za 27 jun | Za 04 jul | Za 11 jul | Za 18 jul | Za 25 jul | Za 01 aug | Za 08 aug | Za 15 aug | Za 22 aug | Za 29 aug | Za 05 sep | Za 12 sep | Za 19 sep | Za 26 sep | Za 03 okt | Za 10 okt | Za 17 okt | Za 24 okt | Za 31 okt | Za 07 nov | Za 14 nov | Za 21 nov | Za 28 nov | Za 05 dec | Za 12 dec | Za 19 dec | Za 02 jan | Za 09 jan | Za 16 jan | Za 23 jan | Za 30 jan | Za 06 feb | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 dagen | €680 | €520 | €760 | - | €520 | €520 | €520 | €520 | €520 | €768 | €768 | €840 | €840 | €840 | €840 | €768 | €768 | €520 | €520 | €520 | €520 | €520 | €520 | €680 | €760 | €520 | €680 | €440 | €440 | €440 | €440 | €440 | €440 | €562 | €558 | €440 | €440 | €440 | €440 | €440 |
| 10 dagen | - | - | - | €1063 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Westende, België
| Beoordeling | 10.0 / 10 | |
| Luxe niveau | 5 / 5 |
Luxueus vakantieverblijf aangepast aan gasten met een mobiele beperking*Honden toegelaten (max 2).Aangepaste leefruimte en keuken (met onderrijbare tafels)Aangepaste badkamer (wastafel, douchezone en toilet)Aangepaste slaapkamers: één met 2-persoonsbed (waarvan 1 hoog/laag bed geïntegreerd in de box spring), één met 1-persoonsbed (hoog/laag bed)Éen comfortabel zetelbed voor 2 personen in de woonruimteSchuifdeurenVolledig uitgerust (incl. bedlinnen, combimicrogolf, waterkoker, standaard koffiezetmachine en Nespresso-machine (original cups), douche, centrale verwarming, vaatwas, tv,…)Ruim terras met parasolPrivéparkeerplaats aan de lodgeVerbruik elektriciteit, gas en water inbegrepenWifi inbegrepen!Bedlinnen en opgemaakte bedden bij aankomst inbegrepen Handdoeken zelf mee te brengenCheck-in vanaf 16uCheck-out vóór 12uRoken: niet toegelaten*Opgelet! Onze Access Lodges zijn volwaardig aangepaste 'toegankelijke' vakantielodges maar geen zorgwoningen. De aanwezigheid van een begeleider voor de gast met een mobiele beperking is dan ook gewenst.
| Ma 04 mei | Vr 08 mei | Ma 18 mei | Vr 22 mei | Ma 25 mei | Vr 29 mei | Ma 01 jun | Vr 05 jun | Ma 08 jun | Vr 12 jun | Ma 15 jun | Vr 19 jun | Ma 22 jun | Vr 26 jun | Ma 29 jun | Vr 10 jul | Vr 07 aug | Vr 14 aug | Vr 21 aug | Ma 24 aug | Vr 28 aug | Ma 31 aug | Vr 04 sep | Ma 07 sep | Vr 11 sep | Ma 14 sep | Ma 28 sep | Vr 02 okt | Ma 05 okt | Vr 09 okt | Ma 12 okt | Vr 16 okt | Ma 19 okt | Vr 23 okt | Ma 26 okt | Vr 30 okt | Ma 02 nov | Vr 06 nov | Ma 09 nov | Vr 13 nov | Ma 16 nov | Vr 20 nov | Ma 23 nov | Vr 27 nov | Ma 30 nov | Vr 04 dec | Ma 07 dec | Vr 11 dec | Ma 14 dec | Vr 18 dec | Ma 21 dec | Vr 25 dec | Ma 28 dec | Vr 01 jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen | - | €532 | - | €745 | - | €532 | - | €532 | - | €532 | - | €532 | - | €532 | - | - | - | - | €591 | - | €591 | - | €532 | - | €532 | - | - | €453 | - | €453 | - | €453 | - | €453 | - | €532 | - | €532 | - | €453 | - | €453 | - | €453 | - | €453 | - | €453 | - | €532 | - | €532 | - | €532 |
| 5 dagen | €681 | - | €961 | - | €681 | - | €681 | - | €681 | - | €681 | - | €681 | - | €681 | - | - | - | - | €760 | - | €681 | - | €681 | - | €681 | €681 | - | €580 | - | €580 | - | €580 | - | €580 | - | €622 | - | €580 | - | €580 | - | €580 | - | €580 | - | €580 | - | €580 | - | €622 | - | €622 | - |
| 8 dagen | €901 | - | €1246 | €1333 | €901 | €901 | €901 | €901 | €901 | €901 | €901 | €901 | €901 | €901 | - | €1732 | €1732 | €1732 | €1008 | €1008 | €947 | €901 | €901 | €901 | €901 | - | €841 | €762 | €762 | €762 | €762 | €762 | €762 | €762 | €821 | €822 | €822 | €821 | €762 | €762 | €762 | €762 | €762 | €762 | €762 | €762 | €762 | €762 | €821 | €822 | €822 | €822 | €822 | - |
Westende, België
| Beoordeling | 10.0 / 10 | |
| Luxe niveau | 5 / 5 |
Ruime kampeerplaats, 150 m²Maximale privacy & comfortTenten only!Elektiriciteitsaansluiting,CEE stekker 10 A zelf te voorzienGratis gebruik van sanitaire voorzieningen(Dak)tent, caravan, camper of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
| Vr 24 apr | Ma 27 apr | Vr 01 mei | Ma 04 mei | Vr 08 mei | Ma 11 mei | Vr 15 mei | Ma 18 mei | Vr 22 mei | Ma 25 mei | Vr 29 mei | Ma 01 jun | Vr 05 jun | Ma 08 jun | Vr 12 jun | Ma 15 jun | Vr 19 jun | Ma 22 jun | Vr 26 jun | Ma 29 jun | Vr 03 jul | Ma 06 jul | Vr 10 jul | Ma 20 jul | Vr 24 jul | Ma 27 jul | Vr 31 jul | Ma 03 aug | Vr 07 aug | Ma 10 aug | Vr 14 aug | Ma 17 aug | Ma 24 aug | Vr 28 aug | Ma 31 aug | Vr 04 sep | Ma 07 sep | Vr 11 sep | Ma 14 sep | Vr 18 sep | Ma 21 sep | Vr 25 sep | Ma 28 sep | Vr 02 okt | Ma 05 okt | Vr 09 okt | Ma 12 okt | Vr 16 okt | Ma 19 okt | Vr 23 okt | Ma 26 okt | Vr 30 okt | Ma 02 nov | Vr 06 nov | Ma 09 nov | Vr 13 nov | Ma 16 nov | Vr 20 nov | Ma 23 nov | Vr 27 nov | Ma 30 nov | Vr 04 dec | Ma 07 dec | Vr 11 dec | Ma 14 dec | Vr 18 dec | Ma 21 dec | Vr 25 dec | Ma 28 dec | Vr 01 jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen | €98 | - | €98 | - | €98 | - | €124 | - | €124 | - | €98 | - | €98 | - | €98 | - | €98 | - | €98 | - | €134 | - | €134 | - | €134 | - | €134 | - | €134 | - | €134 | - | - | €124 | - | €98 | - | €98 | - | €98 | - | €98 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €98 | - | €98 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €98 | - | €98 | - | €98 |
| 5 dagen | - | €197 | - | €197 | - | €223 | - | €210 | - | €197 | - | €197 | - | €197 | - | €197 | - | €197 | - | €197 | - | €269 | - | €269 | - | €269 | - | €269 | - | €269 | - | €269 | €249 | - | €197 | - | €197 | - | €197 | - | €197 | - | €197 | - | €157 | - | €157 | - | €157 | - | €157 | - | €179 | - | €157 | - | €157 | - | €157 | - | €157 | - | €157 | - | €157 | - | €179 | - | €179 | - |
