Moe van het zoeken? Ik ben Penke en vond 47 camping in Vlaanderen, België die bij jou passen. Boek vertrouwd en bespaar tijd & keuzestress.
Sorteer op:
Nieuwpoort, België
| Beoordeling | 10.0 / 10 | |
| Luxe niveau | 5 / 5 |
Verharde ondergrondLangs de IJzerCampers only, max. 9 m lang, max 8 tonGratis gebruik sanitairInclusief elektriciteitsaansluiting,CEE stekker 10 A zelf te voorzienWatertappunt & servicestationPlaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto of aanhangwagen niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
| Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | Vr 16 jan | Ma 19 jan | Vr 23 jan | Ma 26 jan | Vr 30 jan | Ma 02 feb | Vr 06 feb | Ma 09 feb | Vr 13 feb | Ma 16 feb | Vr 20 feb | Ma 23 feb | Vr 27 feb | Ma 02 mrt | Vr 06 mrt | Ma 16 mrt | Vr 20 mrt | Ma 23 mrt | Vr 27 mrt | Ma 30 mrt | Vr 03 apr | Ma 06 apr | Vr 10 apr | Ma 13 apr | Vr 17 apr | Ma 20 apr | Vr 24 apr | Ma 27 apr | Vr 01 mei | Ma 04 mei | Vr 08 mei | Ma 11 mei | Vr 15 mei | Ma 18 mei | Vr 22 mei | Ma 25 mei | Vr 29 mei | Ma 01 jun | Vr 05 jun | Ma 08 jun | Vr 12 jun | Ma 15 jun | Vr 19 jun | Ma 22 jun | Vr 26 jun | Ma 29 jun | Vr 03 jul | Ma 06 jul | Vr 10 jul | Ma 13 jul | Vr 17 jul | Ma 20 jul | Vr 24 jul | Ma 27 jul | Vr 31 jul | Ma 03 aug | Vr 07 aug | Ma 10 aug | Vr 14 aug | Ma 17 aug | Vr 21 aug | Ma 24 aug | Vr 28 aug | Ma 31 aug | Vr 04 sep | Ma 07 sep | Vr 11 sep | Ma 14 sep | Vr 18 sep | Ma 21 sep | Vr 25 sep | Ma 28 sep | Vr 02 okt | Ma 05 okt | Vr 09 okt | Ma 12 okt | Vr 16 okt | Ma 19 okt | Vr 23 okt | Ma 26 okt | Vr 30 okt | Ma 02 nov | Vr 06 nov | Ma 09 nov | Vr 13 nov | Ma 16 nov | Vr 20 nov | Ma 23 nov | Vr 27 nov | Ma 30 nov | Vr 04 dec | Ma 07 dec | Vr 11 dec | Ma 14 dec | Vr 18 dec | Ma 21 dec | Vr 25 dec | Ma 28 dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen | €68 | - | €68 | - | €74 | €62 | - | €62 | - | €62 | - | €62 | - | €74 | - | €74 | - | €62 | - | €62 | - | €62 | - | €62 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €74 | - | €74 | - | €74 | - | €86 | - | €86 | - | €74 | - | €74 | - | €74 | - | €74 | - | €74 | - | €90 | - | €90 | - | €90 | - | €90 | - | €90 | - | €90 | - | €90 | - | €86 | - | €86 | - | €74 | - | €74 | - | €74 | - | €74 | - | €74 | - | €62 | - | €62 | - | €62 | - | €74 | - | €74 | - | €62 | - | €62 | - | €62 | - | €62 | - | €62 | - | €74 | - | €74 | - |
| 5 dagen | - | €136 | - | €148 | - | - | €124 | - | €124 | - | €124 | - | €124 | - | €134 | - | €124 | - | €124 | - | €124 | - | €124 | - | €124 | - | €172 | - | €172 | - | €124 | - | €148 | - | €148 | - | €154 | - | €148 | - | €154 | - | €148 | - | €148 | - | €148 | - | €148 | - | €180 | - | €180 | - | €180 | - | €180 | - | €180 | - | €180 | - | €180 | - | €180 | - | €172 | - | €148 | - | €148 | - | €148 | - | €148 | - | €148 | - | €124 | - | €124 | - | €124 | - | €124 | - | €148 | - | €124 | - | €124 | - | €124 | - | €124 | - | €124 | - | €124 | - | €134 | - | €134 |
| 8 dagen | €238 | €238 | €250 | €259 | - | €217 | €217 | €217 | €217 | €217 | €217 | €217 | €225 | €235 | €235 | €225 | €217 | €217 | €217 | - | €217 | €217 | €217 | €217 | €253 | €273 | €273 | €273 | €273 | €253 | €235 | €259 | €259 | €259 | €259 | €265 | €267 | €277 | €265 | €267 | €265 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €291 | €315 | €286 | €286 | €286 | €286 | €286 | €286 | €286 | €286 | €286 | €286 | €286 | €286 | €286 | €280 | €273 | €273 | €277 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €235 | €217 | €217 | €217 | €217 | €217 | €217 | €235 | €235 | €235 | €235 | €217 | €217 | €217 | €217 | €217 | €217 | €217 | €217 | €217 | €217 | €225 | €235 | €235 | €235 | - |
Maaseik, België
Kamperen in het pittoreske dorpje Aldeneik. Ontdek de nabijgelegen meren per raft, kajak of boot
Turnhout, België
| Beoordeling | 8.6 / 10 | |
| Luxe niveau | 4 / 5 |
Voor de kortere (tussen)stop is er een verharde plaats van 80m2 voor kampeerauto's met de nodige voorzieningen vlakbij. Deze camperplaatsen zijn groot genoeg voor het openzetten van de luifel. op deze plaatsen is er geen extra plek voor een tent. Voor de grotere of zwaardere kampeerauto's zijn er ook ruime plaatsen beschikbaar op gras. U beschikt over 16 ampère stroomvoorziening op onze camperplaatsen. Tevens is uw huisdier van harte welkom op deze camperplaatsen.
Nieuwpoort, België
| Beoordeling | 10.0 / 10 | |
| Luxe niveau | 5 / 5 |
Nieuw type camperplaats van 105 m²Ruimte & comfortCampers only, max. 12 m lang, max. 8 tonElektriciteitsaansluiting, stekker CEE model, 10 A, zelf mee te brengen.Gebruik sanitair en servicestationPlaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van kleine aanhangwagen toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
| Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 02 jan | Vr 16 jan | Ma 19 jan | Vr 23 jan | Ma 26 jan | Vr 30 jan | Ma 02 feb | Vr 06 feb | Ma 09 feb | Vr 13 feb | Ma 16 feb | Vr 20 feb | Ma 23 feb | Vr 27 feb | Ma 02 mrt | Vr 06 mrt | Ma 09 mrt | Vr 13 mrt | Ma 16 mrt | Vr 20 mrt | Ma 23 mrt | Vr 27 mrt | Ma 30 mrt | Vr 03 apr | Ma 06 apr | Vr 10 apr | Ma 13 apr | Vr 17 apr | Ma 20 apr | Vr 24 apr | Ma 27 apr | Vr 01 mei | Ma 04 mei | Vr 08 mei | Ma 11 mei | Vr 15 mei | Ma 18 mei | Vr 22 mei | Ma 25 mei | Vr 29 mei | Ma 01 jun | Vr 05 jun | Ma 08 jun | Vr 12 jun | Ma 15 jun | Vr 19 jun | Ma 22 jun | Vr 26 jun | Ma 29 jun | Vr 03 jul | Ma 06 jul | Vr 10 jul | Ma 13 jul | Vr 17 jul | Ma 20 jul | Vr 24 jul | Ma 27 jul | Vr 31 jul | Ma 03 aug | Vr 07 aug | Ma 10 aug | Vr 14 aug | Ma 17 aug | Vr 21 aug | Ma 24 aug | Vr 28 aug | Ma 31 aug | Vr 04 sep | Ma 07 sep | Vr 11 sep | Ma 14 sep | Vr 18 sep | Ma 21 sep | Vr 25 sep | Ma 28 sep | Vr 02 okt | Ma 05 okt | Vr 09 okt | Ma 12 okt | Vr 16 okt | Ma 19 okt | Vr 23 okt | Ma 26 okt | Vr 30 okt | Ma 02 nov | Vr 06 nov | Ma 09 nov | Vr 13 nov | Ma 16 nov | Vr 20 nov | Ma 23 nov | Vr 27 nov | Ma 30 nov | Vr 04 dec | Ma 07 dec | Vr 11 dec | Ma 14 dec | Vr 18 dec | Ma 21 dec | Vr 25 dec | Ma 28 dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen | €84 | - | €90 | €74 | - | €74 | - | €74 | - | €74 | - | €90 | - | €90 | - | €74 | - | €74 | - | €74 | - | €74 | - | €74 | - | €120 | - | €120 | - | €120 | - | €90 | - | €90 | - | €90 | - | €120 | - | €120 | - | €90 | - | €90 | - | €90 | - | €90 | - | €90 | - | €128 | - | €128 | - | €128 | - | €128 | - | €128 | - | €128 | - | €128 | - | €120 | - | €120 | - | €90 | - | €90 | - | €90 | - | €90 | - | €90 | - | €74 | - | €74 | - | €74 | - | €90 | - | €90 | - | €74 | - | €74 | - | €74 | - | €74 | - | €74 | - | €90 | - | €90 | - |
| 5 dagen | - | €168 | - | - | €148 | - | €148 | - | €148 | - | €148 | - | €180 | - | €148 | - | €148 | - | €148 | - | €148 | - | €148 | - | €148 | - | €240 | - | €240 | - | €148 | - | €180 | - | €180 | - | €195 | - | €180 | - | €195 | - | €180 | - | €180 | - | €180 | - | €180 | - | €180 | - | €256 | - | €256 | - | €256 | - | €256 | - | €256 | - | €256 | - | €256 | - | €240 | - | €180 | - | €180 | - | €180 | - | €180 | - | €180 | - | €148 | - | €148 | - | €148 | - | €148 | - | €180 | - | €148 | - | €148 | - | €148 | - | €148 | - | €148 | - | €148 | - | €180 | - | €180 |
| 8 dagen | €294 | - | - | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €283 | €315 | €315 | €283 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €328 | €420 | €420 | €420 | €420 | €328 | €283 | €315 | €315 | €315 | €315 | €330 | €375 | €360 | €360 | €375 | €330 | €315 | €315 | €315 | €315 | €315 | €315 | €315 | €315 | €315 | €372 | €448 | €448 | €448 | €448 | €448 | €448 | €448 | €448 | €448 | €448 | €448 | €448 | €448 | €436 | €420 | €420 | €360 | €315 | €315 | €315 | €315 | €315 | €315 | €315 | €315 | €315 | €283 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €283 | €315 | €315 | €283 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €259 | €283 | €315 | €315 | €315 | - |
Balen, België
| Luxe niveau | 3 / 5 |
Volop faciliteiten voor weergaloos genieten. Geniet in het openlucht zwembad met kinderbad
Nieuwpoort, België
| Beoordeling | 7.3 / 10 | |
| Luxe niveau | 3 / 5 |
Camping in Nieuwpoort, Vlaams Gewest in België.
Nieuwpoort, België
| Beoordeling | 10.0 / 10 | |
| Luxe niveau | 5 / 5 |
Ruimste camperplaats, 150 m²Maximale privacy, rust & comfortCampers only! Max. 12 m lang, max. 8 tonWateraansluiting Inclusief elektriciteitsaansluiting, CEE stekker 10 A zelf te voorzienGebruik sanitair, servicestation én waterPlaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van kleine aanhangwagen toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
| Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | Vr 16 jan | Ma 19 jan | Vr 23 jan | Ma 26 jan | Vr 30 jan | Ma 02 feb | Vr 06 feb | Ma 09 feb | Vr 13 feb | Ma 16 feb | Vr 20 feb | Ma 23 feb | Vr 27 feb | Ma 02 mrt | Vr 06 mrt | Ma 09 mrt | Vr 13 mrt | Ma 16 mrt | Vr 20 mrt | Ma 23 mrt | Vr 27 mrt | Ma 30 mrt | Vr 03 apr | Ma 06 apr | Vr 10 apr | Ma 13 apr | Vr 17 apr | Ma 20 apr | Vr 24 apr | Ma 27 apr | Vr 01 mei | Ma 04 mei | Vr 08 mei | Ma 11 mei | Vr 15 mei | Ma 18 mei | Vr 22 mei | Ma 25 mei | Vr 29 mei | Ma 01 jun | Vr 05 jun | Ma 08 jun | Vr 12 jun | Ma 15 jun | Vr 19 jun | Ma 22 jun | Vr 26 jun | Ma 29 jun | Vr 03 jul | Ma 06 jul | Vr 10 jul | Ma 13 jul | Vr 17 jul | Ma 20 jul | Vr 24 jul | Ma 27 jul | Vr 31 jul | Ma 03 aug | Vr 07 aug | Ma 10 aug | Vr 14 aug | Ma 17 aug | Vr 21 aug | Ma 24 aug | Vr 28 aug | Ma 31 aug | Vr 04 sep | Ma 07 sep | Vr 11 sep | Ma 14 sep | Vr 18 sep | Ma 21 sep | Vr 25 sep | Ma 28 sep | Vr 02 okt | Ma 05 okt | Vr 09 okt | Ma 12 okt | Vr 16 okt | Ma 19 okt | Vr 23 okt | Ma 26 okt | Vr 30 okt | Ma 02 nov | Vr 06 nov | Ma 09 nov | Vr 13 nov | Ma 16 nov | Vr 20 nov | Ma 23 nov | Vr 27 nov | Ma 30 nov | Vr 04 dec | Ma 07 dec | Vr 11 dec | Ma 14 dec | Vr 18 dec | Ma 21 dec | Vr 25 dec | Ma 28 dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen | €102 | - | €102 | - | €110 | €88 | - | €88 | - | €88 | - | €88 | - | €110 | - | €110 | - | €88 | - | €88 | - | €88 | - | €88 | - | €88 | - | €136 | - | €136 | - | €136 | - | €110 | - | €110 | - | €110 | - | €136 | - | €136 | - | €110 | - | €110 | - | €110 | - | €110 | - | €110 | - | €142 | - | €142 | - | €142 | - | €142 | - | €142 | - | €142 | - | €142 | - | €136 | - | €136 | - | €110 | - | €110 | - | €110 | - | €110 | - | €88 | - | €88 | - | €88 | - | €88 | - | €110 | - | €110 | - | €88 | - | €88 | - | €88 | - | €88 | - | €88 | - | €110 | - | €110 | - |
| 5 dagen | - | €204 | - | €220 | - | - | €176 | - | €176 | - | €176 | - | €176 | - | €199 | - | €176 | - | €176 | - | €176 | - | €176 | - | €176 | - | €176 | - | €272 | - | €272 | - | €176 | - | €220 | - | €220 | - | €233 | - | €220 | - | €233 | - | €220 | - | €220 | - | €220 | - | €220 | - | €220 | - | €284 | - | €284 | - | €284 | - | €284 | - | €284 | - | €284 | - | €284 | - | €272 | - | €220 | - | €220 | - | €220 | - | €220 | - | €209 | - | €176 | - | €176 | - | €176 | - | €176 | - | €220 | - | €176 | - | €176 | - | €176 | - | €176 | - | €176 | - | €176 | - | €199 | - | €199 |
| 8 dagen | €357 | €357 | €373 | €385 | - | €308 | €308 | €308 | €308 | €308 | €308 | €308 | €325 | €349 | €349 | €325 | €308 | €308 | €308 | €308 | €308 | €308 | €308 | €308 | €308 | €308 | €380 | €431 | €431 | €431 | €431 | €380 | €341 | €385 | €385 | €385 | €385 | €398 | €411 | €424 | €404 | €411 | €398 | €385 | €385 | €385 | €385 | €385 | €385 | €385 | €385 | €385 | €433 | €450 | €450 | €450 | €450 | €450 | €450 | €450 | €450 | €450 | €450 | €450 | €450 | €450 | €442 | €431 | €431 | €424 | €385 | €385 | €385 | €385 | €385 | €385 | €385 | €374 | €341 | €308 | €308 | €308 | €308 | €308 | €308 | €308 | €341 | €349 | €349 | €341 | €308 | €308 | €308 | €308 | €308 | €308 | €308 | €308 | €308 | €308 | €325 | €349 | €349 | €349 | - |
Leper, België
| Luxe niveau | 2 / 5 |
Rustige camping in het centrum van Ieper. Bezoek het Flanders Field museum
Jouw Persoonlijke Vakantie Zoekservice
Kun jij je ideale vakantie nog niet vinden? Maak kennis met mijn gratis persoonlijke zoekservice. Ik neem het zoekwerk uit handen. Jij vertelt mij wat je zoekt, en ik vind de beste opties voor jou. Kies vervolgens je favoriet en boek rechtstreeks bij een van de betrouwbare aanbieders.























