Moe van het zoeken? Ik ben Penke en vond 131 camping in België die bij jou passen. Boek vertrouwd en bespaar tijd & keuzestress.
Sorteer op:
België
Camping bij , Vlaanderen in België. Openluchtzwembad en apart kleuterbad. Prachtige roeivijver voor waterplezier. Gezellige taverne met terras en veel activiteiten. Bij NP Hoge Kempen, met fiets- en wandelroutes.
Westende, België
| Beoordeling | 10.0 / 10 | |
| Luxe niveau | 5 / 5 |
Verharde camperplaats met grasCampers only, max. 7 m lang, max 5 tonServicestationElektriciteitsaansluiting, CEE stekker 10 A zelf te voorzienInclusief gebruik sanitair Plaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto of aanhangwagen niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenPlaatsen van zonneluifel is NIET mogelijk op deze plaats!Check voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
| Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Vr 02 jan | Vr 16 jan | Ma 19 jan | Vr 23 jan | Ma 26 jan | Vr 30 jan | Ma 02 feb | Vr 06 feb | Ma 09 feb | Vr 13 feb | Ma 16 feb | Vr 20 feb | Ma 23 feb | Vr 27 feb | Ma 02 mrt | Vr 06 mrt | Ma 09 mrt | Vr 13 mrt | Ma 16 mrt | Vr 20 mrt | Ma 23 mrt | Vr 27 mrt | Ma 30 mrt | Vr 03 apr | Ma 06 apr | Vr 10 apr | Ma 13 apr | Vr 17 apr | Ma 20 apr | Vr 24 apr | Ma 27 apr | Vr 01 mei | Ma 04 mei | Vr 08 mei | Ma 11 mei | Vr 15 mei | Ma 18 mei | Vr 22 mei | Ma 25 mei | Vr 29 mei | Ma 01 jun | Vr 05 jun | Ma 08 jun | Vr 12 jun | Ma 15 jun | Vr 19 jun | Ma 22 jun | Vr 26 jun | Ma 29 jun | Vr 03 jul | Ma 06 jul | Vr 10 jul | Ma 13 jul | Vr 17 jul | Ma 20 jul | Vr 24 jul | Ma 27 jul | Vr 31 jul | Ma 03 aug | Vr 07 aug | Ma 10 aug | Vr 14 aug | Ma 17 aug | Vr 21 aug | Ma 24 aug | Vr 28 aug | Ma 31 aug | Vr 04 sep | Ma 07 sep | Vr 11 sep | Ma 14 sep | Vr 18 sep | Ma 21 sep | Vr 25 sep | Ma 28 sep | Vr 02 okt | Ma 05 okt | Vr 09 okt | Ma 12 okt | Vr 16 okt | Ma 19 okt | Vr 23 okt | Ma 26 okt | Vr 30 okt | Ma 02 nov | Vr 06 nov | Ma 09 nov | Vr 13 nov | Ma 16 nov | Vr 20 nov | Ma 23 nov | Vr 27 nov | Ma 30 nov | Vr 04 dec | Ma 07 dec | Vr 11 dec | Ma 14 dec | Vr 18 dec | Ma 21 dec | Vr 25 dec | Ma 28 dec | Vr 01 jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen | - | €54 | - | €65 | - | €65 | €65 | €56 | - | €56 | - | €56 | - | €56 | - | €66 | - | €66 | - | €56 | - | €56 | - | €56 | - | €56 | - | €56 | - | €78 | - | €78 | - | €78 | - | €66 | - | €66 | - | €66 | - | €78 | - | €78 | - | €66 | - | €66 | - | €66 | - | €66 | - | €66 | - | €82 | - | €82 | - | €82 | - | €82 | - | €82 | - | €82 | - | €82 | - | €78 | - | €78 | - | €66 | - | €66 | - | €66 | - | €66 | - | €56 | - | €56 | - | €56 | - | €56 | - | €66 | - | €66 | - | €56 | - | €56 | - | €56 | - | €56 | - | €56 | - | €66 | - | €66 | - | €66 |
| 5 dagen | €108 | - | €108 | - | €130 | - | - | - | €112 | - | €112 | - | €112 | - | €112 | - | €123 | - | €112 | - | €112 | - | €112 | - | €112 | - | €112 | - | €112 | - | €156 | - | €156 | - | €112 | - | €132 | - | €132 | - | €134 | - | €132 | - | €138 | - | €132 | - | €132 | - | €132 | - | €132 | - | €132 | - | €164 | - | €164 | - | €164 | - | €164 | - | €164 | - | €164 | - | €164 | - | €156 | - | €132 | - | €132 | - | €132 | - | €132 | - | €127 | - | €112 | - | €112 | - | €112 | - | €112 | - | €123 | - | €112 | - | €112 | - | €112 | - | €112 | - | €112 | - | €112 | - | €120 | - | €120 | - |
| 8 dagen | €189 | €189 | €205 | - | €227 | - | - | €196 | €196 | €196 | €196 | €196 | €196 | €196 | €202 | €213 | €222 | €211 | €196 | €196 | €196 | €196 | €196 | €196 | €196 | €196 | €196 | €196 | €218 | €248 | €248 | €252 | €262 | €229 | €211 | €231 | €231 | €231 | €231 | €233 | €251 | €249 | €245 | €251 | €237 | €231 | €231 | €231 | €231 | €231 | €231 | €231 | €222 | €210 | €232 | €261 | €261 | €261 | €261 | €261 | €261 | €261 | €261 | €261 | €261 | €261 | €261 | €261 | €255 | €248 | €259 | €249 | €231 | €231 | €231 | €231 | €231 | €231 | €231 | €226 | €211 | €196 | €196 | €196 | €196 | €196 | €196 | €196 | €202 | €213 | €222 | €211 | €196 | €196 | €196 | €196 | €196 | €196 | €196 | €196 | €196 | €196 | €202 | €210 | €210 | €210 | €219 | - |
Neufchâteau, België
Natuur en rust vind je op deze charmante, luxe glamping, gelegen aan de bovenloop van het riviertje de Vierre en midden in het bos van de Ardennen. Voel de warmte van het zonnetje op je gezicht terwijl je een boek leest op de veranda van jouw safaritent. Op de achtergrond hoor je het kabbelen van het beekje terwijl de kinderen zich uitleven op de trampolines op het park.
Westende, België
| Beoordeling | 10.0 / 10 | |
| Luxe niveau | 5 / 5 |
Uitmuntende prijs-kwaliteitCampers only, max. 9 m lang, max 5 tonServicestation Elektriciteitsaansluiting, CEE stekker 10 A zelf te voorzienInclusief gebruik sanitair Plaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto of aanhangwagen niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
| Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Vr 02 jan | Vr 16 jan | Ma 19 jan | Vr 23 jan | Ma 26 jan | Vr 30 jan | Ma 02 feb | Vr 06 feb | Ma 09 feb | Vr 13 feb | Ma 16 feb | Vr 20 feb | Ma 23 feb | Vr 27 feb | Ma 02 mrt | Vr 06 mrt | Ma 09 mrt | Vr 13 mrt | Ma 16 mrt | Vr 20 mrt | Ma 23 mrt | Vr 27 mrt | Ma 30 mrt | Vr 03 apr | Ma 06 apr | Vr 10 apr | Ma 13 apr | Vr 17 apr | Ma 20 apr | Vr 24 apr | Ma 27 apr | Vr 01 mei | Ma 04 mei | Vr 08 mei | Ma 11 mei | Vr 15 mei | Ma 18 mei | Vr 22 mei | Ma 25 mei | Vr 29 mei | Ma 01 jun | Vr 05 jun | Ma 08 jun | Vr 12 jun | Ma 15 jun | Vr 19 jun | Ma 22 jun | Vr 26 jun | Ma 29 jun | Vr 03 jul | Ma 06 jul | Vr 10 jul | Ma 13 jul | Vr 17 jul | Ma 20 jul | Vr 24 jul | Ma 27 jul | Vr 31 jul | Ma 03 aug | Vr 07 aug | Ma 10 aug | Vr 14 aug | Ma 17 aug | Vr 21 aug | Ma 24 aug | Vr 28 aug | Ma 31 aug | Vr 04 sep | Ma 07 sep | Vr 11 sep | Ma 14 sep | Vr 18 sep | Ma 21 sep | Vr 25 sep | Ma 28 sep | Vr 02 okt | Ma 05 okt | Vr 09 okt | Ma 12 okt | Vr 16 okt | Ma 19 okt | Vr 23 okt | Ma 26 okt | Vr 30 okt | Ma 02 nov | Vr 06 nov | Ma 09 nov | Vr 13 nov | Ma 16 nov | Vr 20 nov | Ma 23 nov | Vr 27 nov | Ma 30 nov | Vr 04 dec | Ma 07 dec | Vr 11 dec | Ma 14 dec | Vr 18 dec | Ma 21 dec | Vr 25 dec | Ma 28 dec | Vr 01 jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen | - | €58 | - | €69 | - | €69 | €69 | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €70 | - | €70 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €82 | - | €82 | - | €82 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €82 | - | €82 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €82 | - | €82 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €70 | - | €70 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €70 | - | €70 | - | €70 |
| 5 dagen | €116 | - | €116 | - | €138 | - | - | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €130 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €164 | - | €164 | - | €116 | - | €140 | - | €140 | - | €142 | - | €140 | - | €146 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €164 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €134 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €130 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €127 | - | €127 | - |
| 8 dagen | €203 | €203 | €219 | €241 | €241 | - | - | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €211 | €226 | €235 | €221 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €227 | €261 | €261 | €264 | €275 | €239 | €221 | €245 | €245 | €245 | €245 | €247 | €265 | €263 | €259 | €265 | €251 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €235 | €223 | €244 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €268 | €261 | €272 | €263 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €239 | €221 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €211 | €226 | €235 | €221 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €211 | €223 | €223 | €223 | €232 | - |
Nieuwpoort, België
| Beoordeling | 10.0 / 10 | |
| Luxe niveau | 5 / 5 |
Verharde ondergrondLangs de IJzerCampers only, max. 9 m lang, max 8 tonGratis gebruik sanitairInclusief elektriciteitsaansluiting,CEE stekker 10 A zelf te voorzienWatertappunt & servicestationPlaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto of aanhangwagen niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
| Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | Vr 16 jan | Ma 19 jan | Vr 23 jan | Ma 26 jan | Vr 30 jan | Ma 02 feb | Vr 06 feb | Ma 09 feb | Vr 13 feb | Ma 16 feb | Vr 20 feb | Ma 23 feb | Vr 27 feb | Ma 02 mrt | Vr 06 mrt | Ma 09 mrt | Vr 13 mrt | Ma 16 mrt | Vr 20 mrt | Ma 23 mrt | Vr 27 mrt | Ma 30 mrt | Vr 03 apr | Ma 06 apr | Vr 10 apr | Ma 13 apr | Vr 17 apr | Ma 20 apr | Vr 24 apr | Ma 27 apr | Vr 01 mei | Ma 04 mei | Vr 08 mei | Ma 11 mei | Vr 15 mei | Ma 18 mei | Vr 22 mei | Ma 25 mei | Vr 29 mei | Ma 01 jun | Vr 05 jun | Ma 08 jun | Vr 12 jun | Ma 15 jun | Vr 19 jun | Ma 22 jun | Vr 26 jun | Ma 29 jun | Vr 03 jul | Ma 06 jul | Vr 10 jul | Ma 13 jul | Vr 17 jul | Ma 20 jul | Vr 24 jul | Ma 27 jul | Vr 31 jul | Ma 03 aug | Vr 07 aug | Ma 10 aug | Vr 14 aug | Ma 17 aug | Vr 21 aug | Ma 24 aug | Vr 28 aug | Ma 31 aug | Vr 04 sep | Ma 07 sep | Vr 11 sep | Ma 14 sep | Vr 18 sep | Ma 21 sep | Vr 25 sep | Ma 28 sep | Vr 02 okt | Ma 05 okt | Vr 09 okt | Ma 12 okt | Vr 16 okt | Ma 19 okt | Vr 23 okt | Ma 26 okt | Vr 30 okt | Ma 02 nov | Vr 06 nov | Ma 09 nov | Vr 13 nov | Ma 16 nov | Vr 20 nov | Ma 23 nov | Vr 27 nov | Ma 30 nov | Vr 04 dec | Ma 07 dec | Vr 11 dec | Ma 14 dec | Vr 18 dec | Ma 21 dec | Vr 25 dec | Ma 28 dec | Vr 01 jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen | - | €58 | - | €69 | - | €69 | - | €69 | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €70 | - | €70 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €82 | - | €82 | - | €82 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €82 | - | €82 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €82 | - | €82 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €70 | - | €70 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €70 | - | €70 | - | €70 |
| 5 dagen | €116 | - | €116 | - | €138 | - | €138 | - | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €130 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €164 | - | €164 | - | €116 | - | €140 | - | €140 | - | €142 | - | €140 | - | €146 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €164 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €134 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €130 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €127 | - | €127 | - |
| 8 dagen | €203 | €203 | €219 | €241 | €241 | €241 | €241 | - | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €211 | €226 | €235 | €221 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €227 | €261 | €261 | €264 | €275 | €239 | €221 | €245 | €245 | €245 | €245 | €247 | €265 | €263 | €259 | €265 | €251 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €235 | €223 | €244 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €268 | €261 | €272 | €263 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €239 | €221 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €211 | €226 | €235 | €221 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €211 | €223 | €223 | €223 | €232 | - |
Burg-Reuland, België
| Beoordeling | 9.3 / 10 | |
| Luxe niveau | 3 / 5 |
Camping in Burg-Reuland, Waals Gewest in België.
Turnhout, België
| Beoordeling | 8.6 / 10 | |
| Luxe niveau | 4 / 5 |
Voor de kortere (tussen)stop is er een verharde plaats van 80m2 voor kampeerauto's met de nodige voorzieningen vlakbij. Deze camperplaatsen zijn groot genoeg voor het openzetten van de luifel. op deze plaatsen is er geen extra plek voor een tent. Voor de grotere of zwaardere kampeerauto's zijn er ook ruime plaatsen beschikbaar op gras. U beschikt over 16 ampère stroomvoorziening op onze camperplaatsen. Tevens is uw huisdier van harte welkom op deze camperplaatsen.
Jouw Persoonlijke Vakantie Zoekservice
Kun jij je ideale vakantie nog niet vinden? Maak kennis met mijn gratis persoonlijke zoekservice. Ik neem het zoekwerk uit handen. Jij vertelt mij wat je zoekt, en ik vind de beste opties voor jou. Kies vervolgens je favoriet en boek rechtstreeks bij een van de betrouwbare aanbieders.


















