Voorthuizen, Nederland
Beoordeling | 8.5 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Camping in Voorthuizen, Gelderland in Nederland.
Al een account? Inloggen
Nog geen account? Aanmelden
Hallo, ik ben Penke. Ik heb voor jou 307 vakanties in Voorthuizen, Nederland gevonden. Ik ben onafhankelijk & onpartijdig. Gebruik het filter en zoek bij 192 aanbieders tegelijk om te boeken voor 2024/2025.
Beoordeling | 8.5 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Camping in Voorthuizen, Gelderland in Nederland.
Deze Zand Lodge voor vier personen op een vakantiepark op de Veluwe is niet alleen gloednieuw, maar ook schitterend om te zien.
Beoordeling | 8.4 / 9 |
Het kindvriendelijke vakantiepark Ackersate is centraal gelegen met de Veluwe als achtertuin en op loopafstand van Recreatieplas Zeumeren. Ideaal voor gezinnen met jonge en oudere kinderen en voor kamperen of verblijf in een bungalow, chalet of vakantievilla. Ackersate beschikt over vele faciliteiten zoals een zwembad met glijbanen, diverse horeca gelegenheden, speeltuinen, (tafel)tennis, een midgetgolfbaan, animatie in de schoolvakanties en nog veel meer!
Beoordeling | 1.0 / 5 | |
Luxe niveau | 1 / 5 |
Recreatiepark De Boshoek op de Veluwe is een vakantiepark voor jong en oud. Onze faciliteiten zijn zeer kindvriendelijk en we hebben legio mogelijkheden voor vertier! Denk aan een sportpark met interactieve voetbalmuur of diverse speeltuinen van groot naar klein. Ook is er in de kindervakanties een animatieteam aanwezig op ons vakantiepark op de Veluwe. Op vakantie in Nederland kan betekenen dat het helaas weleens slecht weer is. Geen probleem: u kunt zich prima vermaken in het overdekte zwembad of in de sfeervolle bowlinggrot.Faciliteiten bij De BoshoekAnimatieprogramma: Tijdens de schoolvakanties staat ons animatieteam klaar voor uw kinderen. Deze professionele entertainers zijn speciaal opgeleid om uw kinderen een onvergetelijke vakantietijd te bezorgen. De Kidsclub op Recreatiepark De Boshoek is voor kinderen van 3 tot 12 jaarSpelen, sport & spel: Diverse speeltuinen verspreid over het park en interactieve speelelementen zorgen ervoor dat kinderen in alle leeftijdscategorieën zich geen moment hoeven te vervelen! Interactief spelen: Dat kan op de voetbalmuur “sutu” of met het geluidsspel “Sona”. “Sutu” maakt zelfs alleen voetballen leuk, dankzij diverse licht- en geluidseffecten. “Sona” biedt een gave speelvloer waar veel kinderen tegelijk op kunnen spelen. Er zijn steeds nieuwe spellen beschikbaar, waardoor “Sona” nooit verveelt.Activiteitenbos: En plek met Beachvolleybal, vuurkuil, activiteiten- en paardenweide! Het animatieteam organiseert regelmatig leuke activiteiten zodat je ons Activiteitenbos kunt komen bewonderen!Diverse grote en kleine speeltuinen verspreid over het park: Een recreatiepark kan natuurlijk niet zonder mooie speeltuinen. Ook De Boshoek heeft er veel, zoals “De Klauterhoeve”, een waar speelparadijs. De toren van 7,5 meter hoog, waarvan de kinderen naar beneden kunnen glijden, is een avontuur op zich. Diverse lager gelegen glijbanen en klautergelegenheden zorgen voor speelplezier voor de allerkleinsten. Badminton, midgetgolf en tafeltennistafel: Natuurlijk is er ook volop spelplezier voor de hele familie. Ga fanatiek badmintonnen, laat zien wat u kunt op de Midgetgolfbaan of speel uw tegenstander eruit op de Tafeltennistafel. Voor accessoires, zoals midgetgolfsticks, kunt u altijd terecht bij de receptie.Wellness: Bij De Boshoek in de Veluwe kunt u genieten van de schoonheid van de natuur en deelnemen aan verschillende leuke activiteiten, evenals profiteren van de wellnessfaciliteiten die beschikbaar zijn op de camping en in het park. Verwenn uzelf met een bezoek aan onze kapperszaak en nagelstudio voor wat ontspanning en verwennerij.Restaurant: Tijdens uw verblijf in Recreatiepark De Boshoek kunt u genieten van een heerlijk maaltijd in ons restaurant, Brasserie Nest.Minimarket: In de Minimarket vindt u een assortiment aan: vers afgebakken broodjes, levensmiddelen, kampeerartikelen en speelgoed.Draadloos WIFI internet: U kunt gratis gebruik maken van internet door verbinding te maken met WIFI.Wasserette: Op het park vindt u 2 wasserettes met professionele was en droog machines.Fietsverhuur: U huurt al een fiets vanaf € 9,50 per dag.
Dit gezellige chalet biedt een rustig toevluchtsoord en is perfect voor maximaal 4 gasten. Binnen beschikt het woongedeelte over een volledig uitgeruste keuken, inclusief een gasfornuis, koelkast, vriezer, combimagnetron en Nespresso-apparaat. De eettafel biedt comfortabel plaats aan 4 personen. De zithoek heeft een 2-persoonsbank en twee fauteuils, perfect om te ontspannen terwijl je tv kijkt.Het chalet heeft twee slaapkamers, elk met twee eenpersoonsbedden en een ruime kledingkast. De badkamer is uitgerust met een toilet, wastafel en douchecabine.Buiten vind je een heerlijk terras met een eettafel en 4 stoelen, omgeven door een heg voor extra privacy, waardoor een rustige en privé omgeving ontstaat.
Deze bungalow is bij uitstek geschikt voor een vakantie op de Veluwe. Bungalow Heuveltjes biedt plaats aan 2 personen en is van alle gemakken voorzien, waaronder een gezellige eet- en zithoek met televisie en een ruim ingerichte keuken (geen vaatwasser) met een 4-pits gasstel, koelvriescombinatie en combimagnetron. Verder vindt u er een slaapkamer met heerlijke boxspringbedden en een badkamer met een toilet, wastafel en douche.Via openslaande deuren loopt u een ruime en omheinde tuin (niet afgesloten) in. Hier vindt u ook een fijn terras met terrasmeubilair, vanaf waar u van vele zonuren geniet.
Reserveer samen twee hotelchalets! Met 4 personen kun je gezellig uitgaan of op vakantie terwijl je toch je eigen plek en privacy hebt. Geniet van een hotelverblijf op de Veluwe in deze twee hotelchalets voor 2 personen. De hotelkamers zijn volledig ingericht en voorzien van alle gemakken, zoals twee comfortabele boxspringbedden, een zithoek met televisie, een volledig uitgeruste keuken en een badkamer met toilet, wastafel en douche. Je hebt ook gratis wifi. De hotelkamers bevinden zich in een autovrij deel van het park. U kunt uw auto parkeren op de nabijgelegen parkeerplaats. De hotelchalets van De Boshoek hebben een driesterrenclassificatie. Uw handdoeken worden dagelijks verschoond en de badkamer wordt tijdens uw verblijf schoongemaakt. Blijf je langer dan drie dagen? Uw beddengoed wordt elke drie dagen verschoond. Maak je verblijf compleet met een heerlijk ontbijt bij Hotel De Boshoek! U kunt tijdens het reserveren een ontbijt reserveren.
Twee vakantiehuisjes voor totaal 4 personen. Deze 2-persoons Hotellodges bevinden zich op een autovrij gedeelte van het park. Elke lodge biedt slaapruimte voor 2 personen en heeft een fijne woonkamer met kitchenette. En dat dus keer twee, want u heeft twee huisjes bij elkaar. Gezellig met z'n vieren op vakantie en toch uw eigen plekje en privacy. Wij zorgen voor opgemaakte bedden, een dagelijkse verschoning van uw handdoeken en een tussentijdse schoonmaak van de badkamer. Verblijft u langer dan drie dagen? Dan wordt uw beddengoed om de drie dagen verschoond.De Hotellodges zijn sfeervol en netjes ingericht met o.a. een comfortabel boxspringbed, een woonkamergedeelte, een flatscreen televisie, een badkamer met wastafel en toilet, met daarnaast een aparte douche. Ook is er een Nespresso koffiemachine en waterkoker.Tijdens uw hotelovernachting mag een heerlijk ontbijt natuurlijk niet ontbreken. Vanuit de Hotellodge kunt u in binnen 3 minuten lopen heerlijk komen ontbijten in Hotel De Boshoek. Het ontbijt kunt u tijdens het reserveren bijboeken.
Ontdek "vakantiehuisje", gelegen in Voorthuizen, Nederland. Boek nú vanaf €290!
Camping het Beloofde Land, Voorthuizen (Gelderland)Bosweg3781 NG VoorthuizenNederlandCamping het Beloofde Land ligt in Voorthuizen en beschikt over 14 accommodaties.Camping het Beloofde Land wordt beoordeeld met een: 0.0en heeft een vanaf prijs van: € 141.50Kenmerken: Rust en ruimte Nabij manege Bosrijke omgeving Fietsen Wandelen Nabij golfbaan Kindvriendelijk Luxe Beauty/Wellness Beschikt over goede faciliteiten Kinderen Restaurants Cultuur NatuurgebiedCamping het Beloofde Land beschikt over de volgende faciliteiten: Bibliotheek Mini-market Wasserette Buitenzwembad Restaurant Leeshoek Rolstoelvriendelijk Receptie Lounge Wifi Speeltuin Fietsverhuur Terras Entertainment voor kinderen Kinderclub begeleid alleen in de vakanties Kinderspeelhoek (zonder begeleiding) Recreatieprogramma (tijdens vakanties) Speelparadijs binnen Snackbar Zwembad voor kinderen Broodjesservice Trampoline/Springkussen Glijbaan Nederlands Engels Duits Parken geschikt voor tienersCheck-in / Check-out:Check-in vanaf: 15.00 uurCheck-out voor: 10.00 uur
Luxe niveau | 4 / 5 |
Wauw! Wat een schitterend vakantiehuis. Deze luxe en volledig ingerichte villa op de Veluwe is perfect voor een vakantie met meerdere gezinnen.
Beoordeling | 8.9 / 9 | |
Luxe niveau | 4 / 5 |
Deze luxe vakantievilla van ca. 70 m² staat op Vogelveld bij Recreatielandgoed De IJsvogel. De villa is volledig vrijstaand en is geschikt voor maximaal 6 personen. In de villa ontbreekt het je werkelijk aan niets, zowel binnen als buiten is het heerlijk vertoeven op de Veluwe. Er is een woonkamer met sfeervolle zithoek met tv, een eethoek, een keuken, drie slaapkamers met boxspringbedden, een badkamer met inloopdouche en een separaat toilet te vinden. Ook een overdekt buitenterras met terrasmeubilair ontbreekt niet bij deze vakantievilla. In de ruimte tuin is het heerlijk vertoeven!De keuken beschikt over een Nespresso apparaat, koffiezetapparaat, combimagnetron en vaatwasser. De slaapkamers zijn voorzien van een tweepersoons boxspringbed en vier eenpersoons boxspringbedden, een aantal accommodaties zijn voorzien van stapelbedden. Ook kun je gebruik maken van WiFi en vanzelfsprekend is er centrale verwarming aanwezig in de vakantievilla.
Vr 29 nov | Ma 02 dec | Vr 06 dec | Ma 09 dec | Vr 13 dec | Ma 23 dec | Vr 03 jan | Ma 06 jan | Vr 10 jan | Ma 13 jan | Vr 17 jan | Ma 20 jan | Vr 24 jan | Ma 27 jan | Vr 31 jan | Ma 03 feb | Vr 07 feb | Ma 10 feb | Vr 14 feb | Ma 17 feb | Vr 21 feb | Ma 24 feb | Vr 28 feb | Ma 03 mrt | Vr 07 mrt | Ma 10 mrt | Ma 17 mrt | Ma 24 mrt | Vr 28 mrt | Ma 31 mrt | Ma 07 apr | Vr 11 apr | Ma 14 apr | Vr 18 apr | Vr 25 apr | Ma 26 mei | Vr 30 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Vr 13 jun | Ma 16 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 21 jul | Vr 25 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 11 aug | Vr 15 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | €509 | - | €518 | - | €536 | - | €611 | - | €551 | - | €551 | - | €513 | - | €513 | - | €513 | - | €550 | - | €529 | - | €508 | - | €445 | - | - | - | €472 | - | - | €535 | - | €834 | €579 | - | €840 | - | €787 | €579 | - | €605 | - | €605 | - | €605 | - | €955 | - | €955 | - | €1019 | - | €1019 | - | €1019 | - | €1019 | - | €955 | - | €793 | - | €662 | - | €660 | - | €611 | - | €636 | - | €559 | - | €686 | - | €686 | - | €533 | - | €533 | - | €493 | - | €493 | - | €493 | - | €493 | - | €493 | - | €493 | - | €782 | - | - | €866 |
5 dagen | - | €464 | - | €472 | - | €646 | - | €498 | - | €498 | - | €466 | - | €466 | - | €466 | - | €499 | - | €499 | - | €481 | - | €424 | - | €424 | €424 | €449 | - | €476 | €506 | - | €451 | - | - | €1254 | - | €451 | - | - | €558 | - | €558 | - | €558 | - | €744 | - | €906 | - | €948 | - | €948 | - | €948 | - | €948 | - | €906 | - | €746 | - | €642 | - | €617 | - | €617 | - | €617 | - | €532 | - | €532 | - | €639 | - | €514 | - | €514 | - | €451 | - | €451 | - | €451 | - | €451 | - | €452 | - | €451 | - | €451 | - | €795 | €996 | - |
8 dagen | €669 | €669 | €682 | €682 | - | - | €942 | €881 | €881 | €881 | €881 | €812 | €812 | €812 | €812 | €812 | €845 | €881 | €881 | €881 | €843 | €843 | €766 | €703 | €703 | - | - | €755 | €781 | - | €874 | €819 | €1118 | €1168 | - | €1263 | €1124 | €1071 | €1097 | €970 | €996 | €996 | €996 | €996 | €996 | €1181 | €1502 | €1502 | €1502 | €1502 | €1595 | €1595 | €1595 | €1595 | €1595 | €1595 | €1595 | €1595 | €1502 | €1318 | €1192 | €1192 | €963 | €963 | €1109 | €1109 | €1060 | €1060 | €1085 | €1000 | €924 | €924 | €1051 | €1157 | €1157 | €1033 | €881 | €881 | €881 | €818 | €777 | €777 | €777 | €777 | €777 | €777 | €777 | €778 | €778 | €777 | €777 | €777 | €1066 | €1410 | €1077 | €1695 | - |
Beoordeling | 8.9 / 9 | |
Luxe niveau | 4 / 5 |
Deze luxe vakantievilla van ca. 70 m² staat op Vogelveld bij Recreatielandgoed De IJsvogel. De villa is vrijstaand en is geschikt voor maximaal 6 personen. In de villa ontbreekt het je werkelijk aan niets, zowel binnen als buiten is het heerlijk vertoeven op de Veluwe. Er is een woonkamer met sfeervolle zithoek met tv, een eethoek, een keuken, drie slaapkamers met boxspringbedden, een badkamer met inloopdouche en een separaat toilet te vinden in de woning. Ook een overdekt buitenterras met terrasmeubilair ontbreekt niet bij deze vakantievilla. In de tuin staat een privé sauna barrel klaar om na een mooie wandeling over de Veluwe optimaal te genieten!De keuken beschikt over een Nespresso apparaat, koffiezetapparaat, combimagnetron en vaatwasser. De slaapkamers zijn voorzien van een tweepersoons boxspringbed en vier eenpersoons boxspringbedden, een aantal accommodaties zijn voorzien van stapelbedden. Ook kun je gebruik maken van WiFi en vanzelfsprekend is er centrale verwarming aanwezig in de 6-persoons vakantievilla met sauna.
Vr 29 nov | Ma 02 dec | Ma 09 dec | Vr 13 dec | Ma 16 dec | Vr 20 dec | Ma 23 dec | Vr 03 jan | Ma 06 jan | Vr 10 jan | Ma 13 jan | Vr 17 jan | Ma 20 jan | Vr 31 jan | Ma 03 feb | Vr 07 feb | Ma 10 feb | Vr 14 feb | Ma 17 feb | Vr 21 feb | Vr 28 feb | Ma 03 mrt | Vr 07 mrt | Ma 10 mrt | Vr 14 mrt | Ma 17 mrt | Vr 21 mrt | Ma 24 mrt | Vr 28 mrt | Ma 31 mrt | Vr 04 apr | Ma 07 apr | Vr 11 apr | Ma 14 apr | Vr 02 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Vr 30 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Vr 13 jun | Ma 16 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 21 jul | Vr 25 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 11 aug | Vr 15 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | €536 | - | - | €563 | - | €668 | - | €639 | - | €578 | - | €578 | - | €540 | - | €540 | - | €577 | - | €556 | €535 | - | €472 | - | €472 | - | €472 | - | €499 | - | €529 | - | €562 | - | €648 | €587 | - | €587 | - | €638 | - | €869 | - | €816 | €606 | - | €633 | - | €633 | - | €633 | - | €986 | - | €986 | - | €1050 | - | €1050 | - | €1050 | - | €1050 | - | €986 | - | €823 | - | €690 | - | €688 | - | €638 | - | €664 | - | €587 | - | €714 | - | €714 | - | €561 | - | €561 | - | €519 | - | €519 | - | €519 | - | €519 | - | €519 | - | €519 | - | €811 | - | - | €896 |
5 dagen | - | €491 | €499 | - | €514 | - | €674 | - | €524 | - | €524 | - | €493 | - | €493 | - | €525 | - | €525 | - | - | €451 | - | €451 | - | €451 | - | €476 | - | €503 | - | €533 | - | €478 | - | - | €478 | - | €634 | - | €1287 | - | €478 | - | - | €585 | - | €585 | - | €585 | - | €772 | - | €936 | - | €978 | - | €978 | - | €978 | - | €978 | - | €936 | - | €775 | - | €670 | - | €644 | - | €644 | - | €644 | - | €559 | - | €559 | - | €667 | - | €541 | - | €541 | - | €478 | - | €478 | - | €478 | - | €478 | - | €479 | - | €478 | - | €478 | - | €824 | €1027 | - |
8 dagen | €697 | - | €710 | €886 | €991 | €1093 | - | €972 | €911 | €911 | €911 | €911 | - | €842 | €842 | €874 | €911 | €911 | €911 | - | €795 | €731 | €731 | €731 | €731 | €731 | €756 | €783 | €811 | €840 | €870 | €904 | €849 | - | €960 | €873 | €873 | €1030 | €1081 | €1734 | €1296 | €1156 | €1103 | €1129 | €1001 | €1027 | €1027 | €1027 | €1027 | €1027 | €1214 | €1537 | €1537 | €1537 | €1537 | €1631 | €1631 | €1631 | €1631 | €1631 | €1631 | €1631 | €1631 | €1537 | €1352 | €1224 | €1224 | €994 | €994 | €1141 | €1141 | €1091 | €1091 | €1117 | €1031 | €955 | €955 | €1082 | €1190 | €1190 | €1064 | €911 | €911 | €911 | €847 | €806 | €806 | €806 | €806 | €806 | €806 | €806 | €807 | €807 | €806 | €806 | €806 | €1098 | €1444 | €1109 | €1732 | - |
Beoordeling | 9.0 / 9 | |
Luxe niveau | 4 / 5 |
Deze prachtige 24-persoons groepsvilla heeft een totaal oppervlakte van maar liefst 280 m². De woonkamers zijn erg ruim en bieden met flatscreen tv's voldoende leef- en ontspanningsruimte voor het gehele gezelschap, een fijne plek om met de familie te genieten. Aan weerskanten bevindt zich een ruime woonkeuken, welke voorzien is van alle gemakken voor grote groepen. Tevens is er een Nespresso apparaat, combimagnetron en vaatwasser aanwezig in beide keukens. In totaal bevinden zich in deze villa maar liefst tien slaapkamers, waarvan er zes uitgerust zijn met een tweepersoonsbed en een eigen badkamer met inloopdouche en toilet. Ook zijn er twee familiekamers, bestaande uit een ruime bedstee en twee eenpersoonsbedden voor in totaal dus vier personen. Ook deze kamers hebben een eigen badkamer. Tot slot is er één slaapkamer geschikt voor gebruik van een rolstoel, met ensuite een aangepaste badkamer. Daarnaast zijn er nog twee aparte toiletten aanwezig.Buiten de groepsvilla vind je een groot terras met terrasmeubilair, waar je met de hele familie samen kunt ontbijten, lunchen of dineren. De groepsvilla beschikt verder over WiFi en parkeergelegenheid voor uw auto's.Let op: Het organiseren van studenten-, vrijgezellen-, of drinkfeesten is in deze groepsvilla niet toegestaan.
Ma 25 nov | Ma 02 dec | Ma 09 dec | Ma 16 dec | Vr 03 jan | Ma 06 jan | Vr 10 jan | Ma 13 jan | Vr 17 jan | Ma 20 jan | Ma 27 jan | Ma 03 feb | Vr 07 feb | Ma 10 feb | Ma 17 feb | Vr 21 feb | Ma 24 feb | Vr 28 feb | Ma 10 mrt | Ma 17 mrt | Ma 24 mrt | Ma 31 mrt | Vr 25 apr | Vr 02 mei | Vr 09 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 02 jun | Ma 16 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 11 aug | Vr 15 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | Ma 05 jan | Vr 09 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | - | - | - | - | €2767 | - | €2347 | - | €2347 | - | - | - | €2504 | - | - | €3080 | - | €2992 | - | - | - | - | €3211 | €3745 | €3441 | - | €3211 | - | - | - | €2992 | - | €2992 | - | €2992 | - | €2992 | - | €2992 | - | €2992 | - | €2992 | - | €3211 | - | €3211 | - | - | €3211 | - | €3211 | - | €3211 | - | €3211 | - | €3211 | - | €3211 | - | €2992 | - | €2992 | - | €2992 | - | €2992 | - | €2916 | - | €2616 | - | €2616 | - | €4472 | - | - | €4472 | - | €5045 |
5 dagen | €1513 | €1513 | €1366 | €1366 | - | €1723 | - | €1723 | - | €1723 | €1985 | €1985 | - | €1985 | €1985 | - | €2867 | - | €1985 | €1985 | €1985 | €1985 | - | - | - | €2540 | - | €2540 | €2540 | €2540 | - | €2540 | - | €2540 | - | €2540 | - | €2540 | - | €2540 | - | €2540 | - | €2540 | - | €2540 | - | €2540 | €2540 | - | €2540 | - | €2540 | - | €2540 | - | €2976 | - | €2976 | - | €2540 | - | €2540 | - | €2540 | - | €2540 | - | €2540 | - | €2540 | - | €2212 | - | €2212 | - | €4478 | €4478 | - | €5051 | - |
8 dagen | - | - | - | - | €4094 | €3674 | €3674 | €3674 | €3674 | - | - | €3745 | €3745 | - | €3745 | €3745 | €4335 | - | - | - | - | - | - | €5285 | - | - | - | - | - | €4335 | €4335 | €4335 | €4335 | €4335 | - | €4335 | €4335 | €4335 | €4335 | €4335 | - | €4335 | €4335 | €4842 | €4842 | €4842 | €4842 | - | €4842 | €4842 | €4842 | €4842 | €4842 | €4842 | €4842 | €4842 | €4842 | €4842 | €4842 | €4842 | €4335 | €4335 | €4335 | €4335 | €4335 | €4335 | €4335 | €4335 | €3745 | €3745 | €3745 | €3745 | €3745 | €3745 | €4842 | €4842 | - | €5060 | €5060 | €9701 | - |
Beoordeling | 9.0 / 9 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
De 24-persoons groepsvilla heeft een totaal oppervlakte van 280 m². De sfeervolle woonkamers met flatscreen tv's bieden voldoende leefruimte, zodat je hier gezellig met de hele familie kunt samen zijn. De open woonkeukens zijn voorzien van diverse gemakken en ingericht voor grote groepen. Je beschikt o.a. over een Nespresso apparaat, combimagnetron en vaatwasser. De groepsvilla heeft tien slaapkamers: acht slaapkamers met een tweepersoonsbed en twee familiekamers met een ruime bedstee en twee eenpersoonsbedden. Elke slaapkamer beschikt over een badkamer met inloopdouche en toilet. Daarnaast zijn er nog twee aparte toiletten aanwezig. Buiten de groepsvilla vind je een groot terras met terrasmeubilair, waar je met de hele familie samen kunt ontbijten, lunchen of dineren. De groepsvilla beschikt verder over WiFi en parkeergelegenheid voor uw auto's.Het organiseren van studenten-, vrijgezellen-, of drinkfeesten is in deze groepsvilla niet toegestaan.
Ma 02 dec | Ma 09 dec | Ma 16 dec | Vr 03 jan | Ma 06 jan | Vr 10 jan | Ma 13 jan | Vr 17 jan | Ma 20 jan | Vr 24 jan | Ma 27 jan | Vr 31 jan | Ma 03 feb | Ma 10 feb | Vr 21 feb | Ma 24 feb | Vr 28 feb | Ma 03 mrt | Vr 07 mrt | Ma 10 mrt | Ma 17 mrt | Ma 24 mrt | Vr 28 mrt | Ma 31 mrt | Ma 07 apr | Ma 14 apr | Ma 12 mei | Ma 19 mei | Ma 02 jun | Ma 16 jun | Ma 23 jun | Ma 30 jun | Ma 07 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 21 jul | Vr 25 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Ma 22 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Ma 13 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Ma 05 jan | Vr 09 jan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | - | - | - | €2767 | - | €2347 | - | €2347 | - | €2347 | - | €2504 | - | - | €3080 | - | €2992 | - | €2992 | - | - | - | €3124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €2992 | - | €2992 | - | €2992 | - | - | €2992 | - | €3211 | - | €3211 | - | €3211 | - | - | - | €3211 | - | - | €3211 | - | - | €2992 | - | €2992 | - | €2992 | - | €2916 | - | €2616 | - | €2616 | - | €4472 | - | - | €5045 |
