Hallo, ik ben Penke. Ik heb voor jou 46 vakanties in Vlaams Gewest, België gevonden. Ik ben onafhankelijk & onpartijdig. Gebruik het filter en zoek bij 185 aanbieders tegelijk om te boeken voor 2026/2027.
Sorteer op:
Nieuwpoort, België
| Beoordeling | 10.0 / 10 | |
| Luxe niveau | 5 / 5 |
Uitmuntende prijs-kwaliteitCampers only, max. 9 m lang, max 5 tonServicestation Elektriciteitsaansluiting, CEE stekker 10 A zelf te voorzienInclusief gebruik sanitair Plaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto of aanhangwagen niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
| Vr 16 jan | Ma 19 jan | Vr 23 jan | Ma 26 jan | Vr 30 jan | Ma 02 feb | Vr 06 feb | Ma 09 feb | Vr 13 feb | Ma 16 feb | Vr 20 feb | Ma 23 feb | Vr 27 feb | Ma 02 mrt | Vr 06 mrt | Ma 09 mrt | Vr 13 mrt | Ma 16 mrt | Vr 20 mrt | Ma 23 mrt | Vr 27 mrt | Ma 30 mrt | Vr 03 apr | Ma 06 apr | Vr 10 apr | Ma 13 apr | Vr 17 apr | Ma 20 apr | Vr 24 apr | Ma 27 apr | Vr 01 mei | Ma 04 mei | Vr 08 mei | Ma 11 mei | Vr 15 mei | Ma 18 mei | Vr 22 mei | Ma 25 mei | Vr 29 mei | Ma 01 jun | Vr 05 jun | Ma 08 jun | Vr 12 jun | Ma 15 jun | Vr 19 jun | Ma 22 jun | Vr 26 jun | Ma 29 jun | Vr 03 jul | Ma 06 jul | Vr 10 jul | Ma 13 jul | Vr 17 jul | Ma 20 jul | Vr 24 jul | Ma 27 jul | Vr 31 jul | Ma 03 aug | Vr 07 aug | Ma 10 aug | Vr 14 aug | Ma 17 aug | Vr 21 aug | Ma 24 aug | Vr 28 aug | Ma 31 aug | Vr 04 sep | Ma 07 sep | Vr 11 sep | Ma 14 sep | Vr 18 sep | Ma 21 sep | Vr 25 sep | Ma 28 sep | Vr 02 okt | Ma 05 okt | Vr 09 okt | Ma 12 okt | Vr 16 okt | Ma 19 okt | Vr 23 okt | Ma 26 okt | Vr 30 okt | Ma 02 nov | Vr 06 nov | Ma 09 nov | Vr 13 nov | Ma 16 nov | Vr 20 nov | Ma 23 nov | Vr 27 nov | Ma 30 nov | Vr 04 dec | Ma 07 dec | Vr 11 dec | Ma 14 dec | Vr 18 dec | Ma 21 dec | Vr 25 dec | Ma 28 dec | Vr 01 jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €70 | - | €70 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €82 | - | €82 | - | €82 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €82 | - | €82 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €82 | - | €82 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €70 | - | €70 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €70 | - | €70 | - | €70 |
| 5 dagen | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €140 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €164 | - | €164 | - | €116 | - | €140 | - | €140 | - | €152 | - | €146 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €164 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €127 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €127 | - | €127 | - |
| 8 dagen | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €221 | €245 | €239 | €215 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €239 | €261 | €261 | €261 | €252 | €229 | €221 | €245 | €245 | €245 | €245 | €257 | €251 | €252 | €254 | €248 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €269 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €268 | €261 | €255 | €257 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €227 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €211 | €223 | €217 | €206 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €211 | €223 | €223 | €223 | €217 | - |
Nieuwpoort, België
| Beoordeling | 10.0 / 10 | |
| Luxe niveau | 5 / 5 |
Verharde ondergrondLangs de IJzerCampers only, max. 9 m lang, max 8 tonGratis gebruik sanitairInclusief elektriciteitsaansluiting,CEE stekker 10 A zelf te voorzienWatertappunt & servicestationPlaatsing van vaste zonneluifel van de camper of shelter in zeildoek (niet beide) toegelatenPlaatsing van voortent, bijzettent, partytent, shelter in nylon, extra auto of aanhangwagen niet toegelaten(Dak)tent, caravan of vouwwagen niet toegelatenCheck voor meer info onze Algemene Voorwaarden.
| Vr 16 jan | Ma 19 jan | Vr 23 jan | Ma 26 jan | Vr 30 jan | Ma 02 feb | Vr 06 feb | Ma 09 feb | Vr 13 feb | Ma 16 feb | Vr 20 feb | Ma 23 feb | Vr 27 feb | Ma 02 mrt | Vr 06 mrt | Ma 16 mrt | Vr 20 mrt | Ma 23 mrt | Vr 27 mrt | Ma 30 mrt | Vr 03 apr | Ma 06 apr | Vr 10 apr | Ma 13 apr | Vr 17 apr | Ma 20 apr | Vr 24 apr | Ma 27 apr | Vr 01 mei | Ma 04 mei | Vr 08 mei | Ma 11 mei | Vr 15 mei | Ma 18 mei | Vr 22 mei | Ma 25 mei | Vr 29 mei | Ma 01 jun | Vr 05 jun | Ma 08 jun | Vr 12 jun | Ma 15 jun | Vr 19 jun | Ma 22 jun | Vr 26 jun | Ma 29 jun | Vr 03 jul | Ma 06 jul | Vr 10 jul | Ma 13 jul | Vr 17 jul | Ma 20 jul | Vr 24 jul | Ma 27 jul | Vr 31 jul | Ma 03 aug | Vr 07 aug | Ma 10 aug | Vr 14 aug | Ma 17 aug | Vr 21 aug | Ma 24 aug | Vr 28 aug | Ma 31 aug | Vr 04 sep | Ma 07 sep | Vr 11 sep | Ma 14 sep | Vr 18 sep | Ma 21 sep | Vr 25 sep | Ma 28 sep | Vr 02 okt | Ma 05 okt | Vr 09 okt | Ma 12 okt | Vr 16 okt | Ma 19 okt | Vr 23 okt | Ma 26 okt | Vr 30 okt | Ma 02 nov | Vr 06 nov | Ma 09 nov | Vr 13 nov | Ma 16 nov | Vr 20 nov | Ma 23 nov | Vr 27 nov | Ma 30 nov | Vr 04 dec | Ma 07 dec | Vr 11 dec | Ma 14 dec | Vr 18 dec | Ma 21 dec | Vr 25 dec | Ma 28 dec | Vr 01 jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €70 | - | €70 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €82 | - | €82 | - | €82 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €82 | - | €82 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €86 | - | €82 | - | €82 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €70 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €70 | - | €70 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €58 | - | €70 | - | €70 | - | €70 |
| 5 dagen | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €140 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €164 | - | €164 | - | €116 | - | €140 | - | €140 | - | €152 | - | €146 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €172 | - | €164 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €140 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €127 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €116 | - | €127 | - | €127 | - |
| 8 dagen | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €221 | €245 | €239 | €215 | €203 | €203 | €203 | - | €203 | €203 | €203 | €203 | €239 | €261 | €261 | €261 | €252 | €229 | €221 | €245 | €245 | €245 | €245 | €257 | €251 | €252 | €254 | €248 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €269 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €273 | €268 | €261 | €255 | €257 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €245 | €227 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €211 | €223 | €217 | €206 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €203 | €211 | €223 | €223 | €223 | €217 | - |
Turnhout, België
| Beoordeling | 8.6 / 10 | |
| Luxe niveau | 4 / 5 |
Voor de kortere (tussen)stop is er een verharde plaats van 80m2 voor kampeerauto's met de nodige voorzieningen vlakbij. Deze camperplaatsen zijn groot genoeg voor het openzetten van de luifel. op deze plaatsen is er geen extra plek voor een tent. Voor de grotere of zwaardere kampeerauto's zijn er ook ruime plaatsen beschikbaar op gras. U beschikt over 16 ampère stroomvoorziening op onze camperplaatsen. Tevens is uw huisdier van harte welkom op deze camperplaatsen.
Maaseik, België
Kamperen in het pittoreske dorpje Aldeneik. Ontdek de nabijgelegen meren per raft, kajak of boot
Balen, België
| Luxe niveau | 3 / 5 |
Volop faciliteiten voor weergaloos genieten. Geniet in het openlucht zwembad met kinderbad
Nieuwpoort, België
| Beoordeling | 7.3 / 10 | |
| Luxe niveau | 3 / 5 |
Camping in Nieuwpoort, Vlaams Gewest in België.
Noorderwijk, België
| Beoordeling | 8.2 / 10 | |
| Luxe niveau | 2 / 5 |
Camping in Noorderwijk, Vlaams Gewest in België.
Jouw Persoonlijke Vakantie Zoekservice
Kun jij je ideale vakantie nog niet vinden? Maak kennis met mijn gratis persoonlijke zoekservice. Ik neem het zoekwerk uit handen. Jij vertelt mij wat je zoekt, en ik vind de beste opties voor jou. Kies vervolgens je favoriet en boek rechtstreeks bij een van de betrouwbare aanbieders.























