Blankenberge, België
Beoordeling | 7.1 / 10 | |
Luxe niveau | 3 / 5 |
4-daagse Autovakantie naar Holiday Suites Blankenberge in Noordzeekust
Zo 02 nov | |
---|---|
5 dagen | €245 |
Al een account? Inloggen
Nog geen account? Aanmelden
Hallo, ik ben Penke. Ik heb voor jou 265 vakanties in Europa, België gevonden. Ik ben onafhankelijk & onpartijdig. Gebruik het filter en zoek bij 189 aanbieders tegelijk om te boeken voor 2025/2026.
Beoordeling | 7.1 / 10 | |
Luxe niveau | 3 / 5 |
4-daagse Autovakantie naar Holiday Suites Blankenberge in Noordzeekust
Zo 02 nov | |
---|---|
5 dagen | €245 |
Dit appartement heeft een oppervlakte van ongeveer 68 m² en is ontworpen voor maximaal acht personen.De ruime woonkamer van ongeveer 25 m² beschikt over een L-vormige zithoek met een ingebouwd bed. De slaapbank kan worden omgezet in een volwaardig bed (140 cm). Extra voorzieningen zijn onder andere een LCD-tv met decoder, een dvd-speler, een hoogwaardige stereoinstallatie en een kluis voor een laptop. Er is voldoende meubilair en zitplaatsen voor meer dan acht personen indien nodig.De keuken is goed uitgerust met een broodrooster, een magnetron met aangepast kookgerei, een koffiezetapparaat, een waterkoker, een elektrische citruspers en een elektrische barbecue. Extra's zoals een strijkplank en strijkijzer zijn ook aanwezig.Het appartement heeft twee slaapkamers: één met twee stapelbedden voor vier personen en een tweede met een tweepersoonsbed van 160 cm. Alle bedden zijn voorzien van dekbedden. Er zijn twee compacte badkamers, elk met een douche, toilet en wastafel.Een charmante binnenplaats zorgt voor een aangename sfeer. Het ruime terras is voorzien van tuinmeubilair voor acht personen. Daarnaast zijn er twee ruime parkeerplaatsen beschikbaar.Voor grotere groepen kan dit appartement worden gecombineerd met een nabijgelegen studio of een aangrenzende accommodatie van hetzelfde type om extra ruimte te creëren.
Beoordeling | 7.8 / 10 | |
Luxe niveau | 3 / 5 |
Ontdek "holiday suites blankenberge", gelegen in Blankenberge, België. Boek nú vanaf €162!
Luxe niveau | 3 / 5 |
Met een unieke ligging achter de duinengordel is dit Zeepark in De Haan dé ideale plek om je vakantie te vieren. Ga lekker uitwaaien op het strand of stap in de kusttram om gezellige badplaatsen als Oostende en Blankenberge te bekijken. Drink daarna een drankje op het terras terwijl je wacht op een heerlijk Belgisch vispannetje. Aan de kids is ook gedacht, want zij vermaken zich in het nabijgelegen subtropisch zwemparadijs met glijbanen en een peuterbad. Even wat anders dan water en strand? Leef je dan lekker uit op het voetbalveld of speel een potje squash. Shoppen kan in het historische centrum van Brugge, of maak een rondvaart door de reien en ook een bezoek aan het Frietmuseum is het zeker waard!
Ma 01 dec | |
---|---|
5 dagen | €558 |
Beoordeling | 9.2 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Deze vakantiesuite is geschikt voor 4 personen. De gezellige woonkamer met kabeltelevisie heeft eveneens een open kitchenette met alle voorzieningen zoals waterkoker, koffiezetapparaat, bestek en servies. Er is slaapplaats voor 2 personen met dubbel bed of 2 enkele bedden. Een slaapkamer met stapelbed biedt slaapplaats voor nog eens 2 personen (kinderen). Deze vakantiesuite met balkon met tuinmeubilair heeft een mooi zeezicht, gelegen aan de voorkant van het gebouw op de zeedijk.
Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Vr 30 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Ma 09 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Vr 25 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 11 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Vr 29 aug | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | Ma 05 jan | Vr 09 jan | Ma 12 jan | Vr 16 jan | Ma 19 jan | Vr 23 jan | Ma 26 jan | Vr 30 jan | Ma 02 feb | Vr 06 feb | Ma 09 feb | Vr 13 feb | Ma 16 feb | Vr 20 feb | Ma 23 feb | Vr 27 feb | Ma 02 mrt | Vr 06 mrt | Ma 09 mrt | Vr 13 mrt | Ma 16 mrt | Vr 20 mrt | Ma 23 mrt | Vr 27 mrt | Ma 30 mrt | Vr 03 apr | Ma 06 apr | Vr 10 apr | Ma 13 apr | Vr 17 apr | Ma 20 apr | Vr 24 apr | Ma 27 apr | Vr 01 mei | Ma 04 mei | Vr 08 mei | Ma 11 mei | Vr 15 mei | Ma 18 mei | Vr 22 mei | Ma 25 mei | Vr 29 mei | Ma 01 jun | Vr 05 jun | Ma 08 jun | Vr 12 jun | Ma 15 jun | Vr 19 jun | Ma 22 jun | Vr 26 jun | Ma 29 jun | Vr 03 jul | Ma 06 jul | Vr 10 jul | Ma 13 jul | Vr 17 jul | Ma 20 jul | Vr 24 jul | Ma 27 jul | Vr 31 jul | Ma 03 aug | Vr 07 aug | Ma 10 aug | Vr 14 aug | Ma 17 aug | Vr 21 aug | Ma 24 aug | Vr 28 aug | Ma 31 aug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | - | €301 | - | €301 | - | €776 | - | €639 | - | - | €434 | - | €480 | - | €609 | - | €739 | €739 | - | €739 | - | €739 | - | - | €739 | €583 | €326 | - | €326 | - | €326 | - | €326 | - | €326 | - | €326 | - | €326 | - | €379 | - | €379 | - | €290 | - | €290 | - | €290 | - | €290 | - | €290 | - | €290 | - | €379 | - | €629 | - | €448 | - | €298 | - | €298 | - | €298 | - | €298 | - | €298 | - | €298 | - | €298 | - | €298 | - | €298 | - | €298 | - | €298 | - | €298 | - | €502 | - | €502 | - | €502 | - | €335 | - | €502 | - | €335 | - | €707 | - | €680 | - | €335 | - | €335 | - | €335 | - | €335 | - | €335 | - | €531 | - | €674 | - | €674 | - | €674 | - | €674 | - | €674 | - | €674 | - | €674 | - | €531 | - |
5 dagen | €576 | - | €576 | - | €1028 | - | €576 | - | €576 | €576 | - | €919 | - | €918 | - | €1331 | - | - | €1331 | - | €1331 | - | €1331 | €1331 | - | - | - | €600 | - | €600 | - | €600 | - | €600 | - | €600 | - | €600 | - | €600 | - | €697 | - | €532 | - | €532 | - | €532 | - | €532 | - | €532 | - | €532 | - | €532 | - | €697 | - | €1091 | - | €561 | - | €561 | - | €561 | - | €561 | - | €561 | - | €561 | - | €561 | - | €561 | - | €561 | - | €561 | - | €561 | - | €561 | - | €561 | - | €945 | - | €945 | - | €632 | - | €710 | - | €632 | - | €981 | - | €632 | - | €632 | - | €632 | - | €632 | - | €632 | - | €632 | - | €816 | - | €1000 | - | €1270 | - | €1270 | - | €1270 | - | €1270 | - | €1270 | - | €1270 | - | €1000 | - | €628 |
8 dagen | €1024 | €1024 | €1024 | - | €1805 | €1458 | €1510 | €1509 | - | €1236 | €1582 | €1631 | €1630 | €1817 | €2215 | €2218 | - | €2215 | €2215 | €2215 | €2247 | €2247 | - | €2148 | - | - | €999 | €999 | €999 | €999 | €999 | €999 | €999 | €999 | €999 | €999 | €999 | €999 | €999 | €1068 | €1161 | €1121 | €966 | €888 | €888 | €888 | €888 | €888 | €888 | €888 | €888 | €888 | €888 | €888 | €888 | €1004 | €1161 | €1484 | €1857 | €1565 | €1068 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €936 | €1206 | €1575 | €1575 | €1575 | €1494 | €1200 | €1053 | €1126 | €1273 | €1200 | €1053 | €1380 | €1707 | €1380 | €1508 | €1508 | €1053 | €1053 | €1053 | €1053 | €1053 | €1053 | €1053 | €1053 | €1053 | €1225 | €1484 | €1666 | €1857 | €2117 | €2117 | €2117 | €2117 | €2117 | €2117 | €2117 | €2117 | €2117 | €2117 | €2117 | €2046 | €1793 | €1666 | €1308 | €1047 |
Luxe niveau | 3 / 5 |
Overnacht aan zee in het Belgische Blankenberge bij het 3-sterren Hotel Corner House. Bij het recent gerenoveerde hotel komt u in een sfeer van gezelligheid en ontspanning terecht. Bovendien is deze accommodatie een uitstekende uitvalsbasis voor strandliefhebbers; het strand bevindt zich immers op zo’n 300 meter lopen.
Beoordeling | 9.2 / 10 | |
Luxe niveau | 5 / 5 |
Deze vakantiesuite is geschikt voor 4 personen. De gezellige woonkamer met kabeltelevisie heeft eveneens een open kitchenette met alle voorzieningen zoals waterkoker, koffiezetapparaat, bestek en servies. Er is slaapplaats voor 2 personen met dubbel bed en nog eens 2 personen in het zetelbed. Deze vakantiesuite met balkon met tuinmeubilair biedt uitzicht op de stad, gelegen aan de zonnezijde van het gebouw.
Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Vr 30 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Ma 09 jun | Vr 13 jun | Ma 16 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | Ma 05 jan | Vr 09 jan | Ma 12 jan | Vr 16 jan | Ma 19 jan | Vr 23 jan | Ma 26 jan | Vr 30 jan | Ma 02 feb | Vr 06 feb | Ma 09 feb | Vr 13 feb | Ma 16 feb | Vr 20 feb | Ma 23 feb | Vr 27 feb | Ma 02 mrt | Vr 06 mrt | Ma 09 mrt | Vr 13 mrt | Ma 16 mrt | Vr 20 mrt | Ma 23 mrt | Vr 27 mrt | Ma 30 mrt | Vr 03 apr | Ma 06 apr | Vr 10 apr | Ma 13 apr | Vr 17 apr | Ma 20 apr | Vr 24 apr | Ma 27 apr | Vr 01 mei | Ma 04 mei | Vr 08 mei | Ma 11 mei | Vr 15 mei | Ma 18 mei | Vr 22 mei | Ma 25 mei | Vr 29 mei | Ma 01 jun | Vr 05 jun | Ma 08 jun | Vr 12 jun | Ma 15 jun | Vr 19 jun | Ma 22 jun | Vr 26 jun | Ma 29 jun | Vr 03 jul | Ma 06 jul | Vr 10 jul | Ma 13 jul | Vr 17 jul | Ma 20 jul | Vr 24 jul | Ma 27 jul | Vr 31 jul | Ma 03 aug | Vr 07 aug | Ma 10 aug | Vr 14 aug | Ma 17 aug | Vr 21 aug | Ma 24 aug | Vr 28 aug | Ma 31 aug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | - | €209 | - | €209 | - | €420 | - | €345 | - | €209 | - | €209 | - | €284 | - | €313 | - | €375 | - | €456 | - | €456 | - | €456 | - | €456 | - | - | €248 | - | €248 | - | €248 | - | €248 | - | €248 | - | €248 | - | €248 | - | €263 | - | €263 | - | €215 | - | €215 | - | €215 | - | €215 | - | €215 | - | €215 | - | €240 | - | €381 | - | €321 | - | €246 | - | €246 | - | €246 | - | €246 | - | €246 | - | €246 | - | €246 | - | €246 | - | €246 | - | €246 | - | €246 | - | €246 | - | €343 | - | €343 | - | €343 | - | €259 | - | €343 | - | €259 | - | €442 | - | €442 | - | €259 | - | €259 | - | €259 | - | €259 | - | €259 | - | €399 | - | €527 | - | €527 | - | €527 | - | €527 | - | €527 | - | €527 | - | €527 | - | €399 | - |
5 dagen | €399 | - | €399 | - | €575 | - | €399 | - | €399 | - | €399 | - | €399 | - | €537 | - | €537 | - | €819 | - | €819 | - | €819 | - | €849 | - | €683 | €456 | - | €456 | - | €456 | - | €456 | - | €456 | - | €456 | - | €456 | - | €456 | - | €484 | - | €395 | - | €395 | - | €395 | - | €395 | - | €395 | - | €395 | - | €395 | - | €441 | - | €688 | - | €464 | - | €464 | - | €464 | - | €464 | - | €464 | - | €464 | - | €464 | - | €464 | - | €464 | - | €464 | - | €464 | - | €464 | - | €464 | - | €646 | - | €646 | - | €488 | - | €527 | - | €488 | - | €660 | - | €488 | - | €488 | - | €488 | - | €488 | - | €488 | - | €488 | - | €620 | - | €752 | - | €992 | - | €992 | - | €992 | - | €992 | - | €992 | - | €992 | - | €752 | - | €488 |
8 dagen | €714 | €714 | - | €882 | €1028 | €917 | €928 | €928 | €714 | €714 | €714 | €714 | €835 | €977 | €1001 | €1001 | €1090 | €1362 | - | - | €1373 | €1373 | €1392 | - | €1368 | €1212 | - | €759 | €759 | €759 | €759 | €759 | €759 | €759 | €759 | €759 | €759 | €759 | €759 | €759 | €759 | €780 | - | €785 | €701 | €658 | €658 | €658 | €658 | €658 | €658 | €658 | €658 | €658 | €658 | €658 | €658 | €690 | €735 | €918 | €1154 | €1049 | €839 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €773 | €901 | €1077 | €1077 | €1077 | €1035 | €887 | €813 | €849 | €924 | €887 | €813 | €975 | €1137 | €975 | €1056 | €1056 | €813 | €813 | €813 | €813 | €813 | €813 | €813 | €813 | €813 | €936 | €1122 | €1253 | €1422 | €1653 | €1653 | €1653 | €1653 | €1653 | €1653 | €1653 | €1653 | €1653 | €1653 | €1653 | €1590 | €1365 | €1253 | €998 | €813 |
Beoordeling | 8.9 / 10 | |
Luxe niveau | 4 / 5 |
Dit type appartement is geschikt voor twee personen en is aangepast voor mindervaliden. Het vakantieverblijf is gelegen op het gelijkvloers aan zonnezijde. Brede deuropeningen, een badkamer voorzien van de nodige aanpassingen: de douche heeft een zitje en een steun, de lavabo is geplaatst op rolstoelhoogte en ook het toilet is voorzien van een steun. Het appartement bestaat uit een living met een dubbelbed, een open keuken en een badkamer met douche, lavabo en een apart toilet. In de living kunt u rustig genieten van een flat screen televisie met een ruim aanbod aan kanalen in verschillende talen. Aansluitend vind je de open keuken die volledig uitgerust is met een koelkast, microgolf, vaatwasmachine, koffiezetapparaat, waterkoker, broodrooster, potten en pannen, borden, tassen, bestek en glazen.
Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 26 mei | Vr 30 mei | Ma 02 jun | Ma 09 jun | Vr 13 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 18 jul | Ma 28 jul | Vr 08 aug | Vr 15 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 05 jan | Vr 09 jan | Ma 12 jan | Vr 16 jan | Ma 19 jan | Vr 23 jan | Ma 26 jan | Vr 30 jan | Ma 02 feb | Vr 06 feb | Ma 09 feb | Vr 13 feb | Ma 16 feb | Vr 20 feb | Ma 23 feb | Vr 27 feb | Ma 02 mrt | Vr 06 mrt | Ma 09 mrt | Vr 13 mrt | Ma 16 mrt | Vr 20 mrt | Ma 23 mrt | Vr 27 mrt | Ma 30 mrt | Vr 03 apr | Ma 06 apr | Vr 10 apr | Ma 13 apr | Vr 17 apr | Ma 20 apr | Vr 24 apr | Ma 27 apr | Vr 01 mei | Ma 04 mei | Vr 08 mei | Ma 11 mei | Vr 15 mei | Ma 18 mei | Vr 22 mei | Ma 25 mei | Vr 29 mei | Ma 01 jun | Vr 05 jun | Ma 08 jun | Vr 12 jun | Ma 15 jun | Vr 19 jun | Ma 22 jun | Vr 26 jun | Ma 29 jun | Vr 03 jul | Ma 06 jul | Vr 10 jul | Ma 13 jul | Vr 17 jul | Ma 20 jul | Vr 24 jul | Ma 27 jul | Vr 31 jul | Ma 03 aug | Vr 07 aug | Ma 10 aug | Vr 14 aug | Ma 17 aug | Vr 21 aug | Ma 24 aug | Vr 28 aug | Ma 31 aug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | - | €165 | - | €165 | - | €285 | - | - | €161 | - | €196 | - | €318 | - | €282 | €385 | - | €282 | - | - | €205 | - | €205 | - | €205 | - | €205 | - | €205 | - | €205 | - | €205 | - | €205 | - | €164 | - | €164 | - | €164 | - | €164 | - | €164 | - | €164 | - | €198 | - | €283 | - | €202 | - | €202 | - | €202 | - | €202 | - | €202 | - | €202 | - | €202 | - | €202 | - | €202 | - | €202 | - | €202 | - | €202 | - | €283 | - | €283 | - | €283 | - | €211 | - | €283 | - | €211 | - | €334 | - | €334 | - | €211 | - | €211 | - | €211 | - | €211 | - | €211 | - | €260 | - | €324 | - | €324 | - | €324 | - | €324 | - | €324 | - | €324 | - | €324 | - | €260 | - |
5 dagen | €315 | - | €315 | - | €457 | - | €315 | €315 | - | €378 | - | €378 | - | €518 | - | - | €518 | - | €444 | €377 | - | €377 | - | €377 | - | €377 | - | €377 | - | €377 | - | €377 | - | €377 | - | €302 | - | €302 | - | €302 | - | €302 | - | €302 | - | €302 | - | €302 | - | €363 | - | €380 | - | €380 | - | €380 | - | €380 | - | €380 | - | €380 | - | €380 | - | €380 | - | €380 | - | €380 | - | €380 | - | €380 | - | €380 | - | €532 | - | €532 | - | €398 | - | €432 | - | €398 | - | €513 | - | €398 | - | €398 | - | €398 | - | €398 | - | €398 | - | €398 | - | €444 | - | €489 | - | €611 | - | €611 | - | €611 | - | €611 | - | €611 | - | €611 | - | €489 | - | €398 |
8 dagen | - | €563 | €563 | - | €769 | €678 | - | - | - | €669 | €669 | - | - | - | - | €980 | €845 | €776 | - | €629 | €629 | €629 | €629 | €629 | €629 | €629 | €629 | €629 | €629 | €629 | €629 | €629 | €629 | €610 | €540 | €504 | €504 | €504 | €504 | €504 | €504 | €504 | €504 | €504 | €504 | €504 | €504 | €546 | €605 | €717 | - | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €634 | €741 | €888 | €888 | €888 | €852 | €726 | €663 | €695 | €758 | €726 | €663 | €771 | €879 | €771 | €825 | €825 | €663 | €663 | €663 | €663 | €663 | €663 | €663 | €663 | €663 | €706 | €771 | €816 | €901 | €1018 | €1018 | €1018 | €1018 | €1018 | €1018 | €1018 | €1018 | €1018 | €1018 | €1018 | €987 | €873 | €816 | €728 | €663 |
Hotel Cavalli, een recent geopend hotel, ligt op de grote markt van Blankenberge, op slechts een steenworp afstand van het uitgestrekte strand en de levendige boulevard. Blankenberge zelf is een stad vol verrassingen. Maak een wandeling langs de prachtige kustlijn, ontdek de verborgen parels van de stad of geniet van een avontuurlijke fietstocht door de omliggende natuur. Naast de natuurlijke schoonheid biedt Blankenberge ook een rijke geschiedenis en cultuur. Bezoek het historische stadscentrum, waar je kunt dwalen door smalle straatjes vol karakter en charme!
Beoordeling | 9.0 / 10 | |
Luxe niveau | 4 / 5 |
Deze vakantiesuite is geschikt voor 2 personen. De gezellige woonkamer met kabeltelevisie heeft eveneens een open kitchenette met alle voorzieningen zoals waterkoker, koffiezetapparaat, bestek en servies. Er is slaapplaats voor 2 personen met dubbel bed of 2 enkele bedden. Deze vakantiesuite heeft een mooi zeezicht, gelegen aan de voorkant van het gebouw op de zeedijk.
Ma 05 mei | Vr 09 mei | Ma 12 mei | Vr 16 mei | Ma 19 mei | Vr 23 mei | Ma 26 mei | Vr 30 mei | Ma 02 jun | Vr 06 jun | Ma 09 jun | Vr 13 jun | Ma 16 jun | Vr 20 jun | Ma 23 jun | Vr 27 jun | Ma 30 jun | Vr 04 jul | Ma 07 jul | Vr 11 jul | Ma 14 jul | Vr 18 jul | Ma 21 jul | Vr 25 jul | Ma 28 jul | Vr 01 aug | Ma 04 aug | Vr 08 aug | Ma 11 aug | Vr 15 aug | Ma 18 aug | Vr 22 aug | Ma 25 aug | Vr 29 aug | Ma 01 sep | Vr 05 sep | Ma 08 sep | Vr 12 sep | Ma 15 sep | Vr 19 sep | Ma 22 sep | Vr 26 sep | Ma 29 sep | Vr 03 okt | Ma 06 okt | Vr 10 okt | Ma 13 okt | Vr 17 okt | Ma 20 okt | Vr 24 okt | Ma 27 okt | Vr 31 okt | Ma 03 nov | Vr 07 nov | Ma 10 nov | Vr 14 nov | Ma 17 nov | Vr 21 nov | Ma 24 nov | Vr 28 nov | Ma 01 dec | Vr 05 dec | Ma 08 dec | Vr 12 dec | Ma 15 dec | Vr 19 dec | Ma 22 dec | Vr 26 dec | Ma 29 dec | Vr 02 jan | Ma 05 jan | Vr 09 jan | Ma 12 jan | Vr 16 jan | Ma 19 jan | Vr 23 jan | Ma 26 jan | Vr 30 jan | Ma 02 feb | Vr 06 feb | Ma 09 feb | Vr 13 feb | Ma 16 feb | Vr 20 feb | Ma 23 feb | Vr 27 feb | Ma 02 mrt | Vr 06 mrt | Ma 09 mrt | Vr 13 mrt | Ma 16 mrt | Vr 20 mrt | Ma 23 mrt | Vr 27 mrt | Ma 30 mrt | Vr 03 apr | Ma 06 apr | Vr 10 apr | Ma 13 apr | Vr 17 apr | Ma 20 apr | Vr 24 apr | Ma 27 apr | Vr 01 mei | Ma 04 mei | Vr 08 mei | Ma 11 mei | Vr 15 mei | Ma 18 mei | Vr 22 mei | Ma 25 mei | Vr 29 mei | Ma 01 jun | Vr 05 jun | Ma 08 jun | Vr 12 jun | Ma 15 jun | Vr 19 jun | Ma 22 jun | Vr 26 jun | Ma 29 jun | Vr 03 jul | Ma 06 jul | Vr 10 jul | Ma 13 jul | Vr 17 jul | Ma 20 jul | Vr 24 jul | Ma 27 jul | Vr 31 jul | Ma 03 aug | Vr 07 aug | Ma 10 aug | Vr 14 aug | Ma 17 aug | Vr 21 aug | Ma 24 aug | Vr 28 aug | Ma 31 aug | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 dagen | - | €194 | - | €194 | - | €204 | - | €402 | - | €331 | - | €190 | - | €190 | - | €237 | - | €263 | - | €301 | - | €402 | - | €366 | - | €384 | - | €384 | - | €487 | - | €384 | - | €336 | - | €231 | - | €231 | - | €231 | - | €231 | - | €231 | - | €231 | - | €231 | - | €231 | - | €231 | - | €198 | - | €198 | - | €198 | - | €198 | - | €198 | - | €198 | - | €215 | - | €486 | - | €347 | - | €221 | - | €221 | - | €221 | - | €221 | - | €221 | - | €221 | - | €221 | - | €221 | - | €221 | - | €221 | - | €221 | - | €221 | - | €328 | - | €328 | - | €328 | - | €221 | - | €328 | - | €221 | - | €459 | - | €425 | - | €221 | - | €221 | - | €221 | - | €221 | - | €221 | - | €336 | - | €382 | - | €382 | - | €382 | - | €382 | - | €382 | - | €382 | - | €382 | - | €336 | - |
5 dagen | €334 | - | €334 | - | €334 | - | €570 | - | €334 | - | €334 | - | €334 | - | €334 | - | €475 | - | €527 | - | €689 | - | €689 | - | €689 | - | €689 | - | €689 | - | €689 | - | €603 | - | €424 | - | €424 | - | €424 | - | €424 | - | €424 | - | €424 | - | €424 | - | €424 | - | €424 | - | €363 | - | €363 | - | €363 | - | €363 | - | €363 | - | €363 | - | €363 | - | €395 | - | €844 | - | €417 | - | €417 | - | €417 | - | €417 | - | €417 | - | €417 | - | €417 | - | €417 | - | €417 | - | €417 | - | €417 | - | €417 | - | €417 | - | €619 | - | €619 | - | €417 | - | €468 | - | €417 | - | €640 | - | €417 | - | €417 | - | €417 | - | €417 | - | €417 | - | €417 | - | €525 | - | €633 | - | €720 | - | €720 | - | €720 | - | €720 | - | €720 | - | €720 | - | €633 | - | €417 |
