Sourbrodt, België
| Luxe niveau | 4 / 5 |
Deze gite heeft een prachtig binnenzwembad in een ontspanningsruimte met sauna, evenals kicker en biljart! In de zomer kun je ook genieten van een barbecue op het terras! Met de woonkamer direct naast het zwembad en de keuken vlakbij kan iedereen genieten van zijn verblijf zonder ver van zijn vrienden te zijn, terwijl hij bijvoorbeeld heerlijke maaltijden bereidt. Tot slot dragen 4 mooie slaapkamers en evenveel badkamers bij aan het comfort van het huisJe bevindt je in het hart van het dorp Sourbrodt, midden in de Hoge Venen. Naast de kerk is het startpunt voor talloze wandelingen, of je kunt naar het Signal de Botrange lopen voor een interessante tocht door de vennen. Bezoek het nabijgelegen Malmédy, Stavelot, Spa of het circuit van Francorchamps!Opmerkingen:Op zondag, paasmaandag en pinkstermaandag is de check out uiterlijk om 18:00 uurHet opladen van een elektrische auto bij de accommodatie is niet mogelijk en niet toegestaan. Mocht je desondanks toch illegaal je auto opladen, dan kan de huiseigenaar/beheerder je verantwoordelijk houden voor alle mogelijke schade en een behoorlijke vergoeding in rekening brengenIn verband met de rust en evt. omwonenden is geluidsoverlast na 22:00 uur in dit vakantiehuis niet toegestaan/verbodenIn verband met de rust en evt. omwonenden is geluidsoverlast in dit vakantiehuis niet toegestaan/verbodenDeze accommodatie wordt alleen verhuurd aan familiegroepenHet organiseren van studentenfeesten, vrijgezellenfeesten, drinkpartijen in dit huis is verbodenDit vakantiehuis wordt alleen voor toeristische doeleinden verhuurd, wil je voor andere doeleinden een reservering maken, dan verzoeken wij je daarover contact met Villa for You op te nemenIndelinBegane grond(eigen entree): zitkamer met TV , eetkamer met eettafel , open keuken met 4x kookplaat(gas), waterkoker, koffiezetapparaat(filtermaling), koffiezetapparaat(senseo pads), oven(elektrisch), magnetron, afwasmachine, vriezer , slaapkamer met badkamer met 2x 1-pers. bed(dekbed, 90 x 200 cm), wasbak, douche, wc , recreatieruimte met tafelvoetbal, biljart , relaxruimte met douche, sauna, wc , zwembad(privé, verwarmd, binnen, omheind, 8 x 4 m., diepte: 1.5m, Gehele jaar geopend) Op de 1e etage: slaapkamer met 6x 1-pers. bed(dekbed, 90 x 200 cm) , slaapkamer met badkamer met 2x 1-pers. bed(dekbed, 90 x 200 cm), ligbad, wastafel, wc , slaapkamer met badkamer met 4x 1-pers. bed(dekbed, 90 x 200 cm), ligbad, wastafel, wc , badkamer met bad met douche, wasbak, wc verwarming(CV), terras, tuin(privé, omheind), tuinmeubilair, BBQ(houtskool), 7x parking, parasol, jeu de boules baan, dart, 1x kinderbed (excl. beddengoed), 1x kinderstoel
| Ma 02 feb | Di 03 feb | Wo 04 feb | Ma 09 feb | Di 10 feb | Wo 11 feb | Ma 23 feb | Di 24 feb | Wo 25 feb | Do 26 feb | Vr 27 feb | Ma 02 mrt | Di 03 mrt | Wo 04 mrt | Ma 09 mrt | Di 10 mrt | Wo 11 mrt | Do 12 mrt | Vr 13 mrt | Ma 16 mrt | Di 17 mrt | Wo 18 mrt | Do 19 mrt | Vr 20 mrt | Ma 23 mrt | Di 24 mrt | Wo 25 mrt | Do 26 mrt | Vr 27 mrt | Ma 30 mrt | Di 31 mrt | Di 07 apr | Wo 08 apr | Do 09 apr | Vr 10 apr | Ma 13 apr | Di 14 apr | Wo 15 apr | Ma 20 apr | Di 21 apr | Wo 22 apr | Do 23 apr | Vr 24 apr | Ma 27 apr | Di 28 apr | Wo 29 apr | Ma 04 mei | Vr 08 mei | Ma 11 mei | Ma 18 mei | Di 19 mei | Wo 20 mei | Di 26 mei | Wo 27 mei | Do 28 mei | Vr 29 mei | Ma 01 jun | Ma 08 jun | Di 09 jun | Wo 10 jun | Ma 15 jun | Di 16 jun | Wo 17 jun | Do 18 jun | Vr 19 jun | Ma 22 jun | Di 23 jun | Wo 24 jun | Ma 29 jun | Di 30 jun | Wo 01 jul | Do 02 jul | Vr 03 jul | Ma 06 jul | Ma 13 jul | Vr 17 jul | Ma 20 jul | Vr 24 jul | Ma 27 jul | Vr 31 jul | Vr 07 aug | Ma 10 aug | Vr 14 aug | Ma 17 aug | Vr 21 aug | Ma 24 aug | Vr 28 aug | Ma 31 aug | Di 01 sep | Wo 02 sep | Do 03 sep | Vr 04 sep | Ma 07 sep | Di 08 sep | Wo 09 sep | Do 10 sep | Vr 11 sep | Ma 14 sep | Di 15 sep | Wo 16 sep | Do 17 sep | Vr 18 sep | Ma 21 sep | Di 22 sep | Wo 23 sep | Do 24 sep | Vr 25 sep | Ma 28 sep | Di 29 sep | Wo 30 sep | Do 01 okt | Vr 02 okt | Ma 05 okt | Di 06 okt | Wo 07 okt | Do 08 okt | Vr 09 okt | Ma 12 okt | Di 13 okt | Wo 14 okt | Do 15 okt | Vr 16 okt | Vr 23 okt | Vr 30 okt | Ma 02 nov | Vr 06 nov | Ma 09 nov | Di 10 nov | Wo 11 nov | Do 12 nov | Vr 13 nov | Ma 16 nov | Di 17 nov | Wo 18 nov | Do 19 nov | Vr 20 nov | Ma 23 nov | Di 24 nov | Wo 25 nov | Do 26 nov | Vr 27 nov | Ma 30 nov | Di 01 dec | Wo 02 dec | Do 03 dec | Vr 04 dec | Ma 07 dec | Di 08 dec | Wo 09 dec | Do 10 dec | Vr 11 dec | Ma 14 dec | Di 15 dec | Wo 16 dec | Do 17 dec | Vr 18 dec | Ma 21 dec | Ma 28 dec | Ma 04 jan | Di 05 jan | Wo 06 jan | Do 07 jan | Vr 08 jan | Ma 11 jan | Di 12 jan | Wo 13 jan | Do 14 jan | Vr 15 jan | Ma 18 jan | Di 19 jan | Wo 20 jan | Do 21 jan | Vr 22 jan | Ma 25 jan | Di 26 jan | Wo 27 jan | Do 28 jan | Vr 29 jan | Ma 01 feb | Di 02 feb | Wo 03 feb | Do 04 feb | Vr 05 feb | Ma 08 feb | Di 09 feb | Wo 10 feb | Do 11 feb | Vr 12 feb | Ma 15 feb | Di 16 feb | Wo 17 feb | Do 18 feb | Vr 19 feb | Ma 22 feb | Di 23 feb | Wo 24 feb | Do 25 feb | Vr 26 feb | Ma 01 mrt | Di 02 mrt | Wo 03 mrt | Do 04 mrt | Vr 05 mrt | Ma 08 mrt | Di 09 mrt | Wo 10 mrt | Do 11 mrt | Vr 12 mrt | Ma 15 mrt | Di 16 mrt | Wo 17 mrt | Do 18 mrt | Vr 19 mrt | Ma 22 mrt | Di 23 mrt | Wo 24 mrt | Do 25 mrt | Vr 26 mrt | Vr 02 apr | Ma 05 apr | Vr 09 apr | Ma 12 apr | Di 13 apr | Wo 14 apr | Do 15 apr | Vr 16 apr | Ma 19 apr | Di 20 apr | Wo 21 apr | Do 22 apr | Vr 23 apr | Ma 26 apr | Vr 30 apr | Ma 03 mei | Wo 05 mei | Ma 10 mei | Di 11 mei | Wo 12 mei | Do 13 mei | Vr 14 mei | Di 18 mei | Wo 19 mei | Do 20 mei | Vr 21 mei | Ma 24 mei | Di 25 mei | Wo 26 mei | Do 27 mei | Vr 28 mei | Ma 31 mei | Di 01 jun | Wo 02 jun | Do 03 jun | Vr 04 jun | Ma 07 jun | Di 08 jun | Wo 09 jun | Do 10 jun | Vr 11 jun | Ma 14 jun | Di 15 jun | Wo 16 jun | Do 17 jun | Vr 18 jun | Ma 21 jun | Di 22 jun | Wo 23 jun | Do 24 jun | Vr 25 jun | Ma 28 jun | Di 29 jun | Wo 30 jun | Do 01 jul | Vr 02 jul | Ma 05 jul | Vr 09 jul | Ma 12 jul | Vr 16 jul | Ma 19 jul | Vr 23 jul | Ma 26 jul | Vr 30 jul | Ma 02 aug | Vr 06 aug | Ma 09 aug | Vr 13 aug | Ma 16 aug | Vr 20 aug | Ma 23 aug | Vr 27 aug | Ma 30 aug | Vr 03 sep | Ma 06 sep | Di 07 sep | Wo 08 sep | Do 09 sep | Vr 10 sep | Ma 13 sep | Di 14 sep | Wo 15 sep | Do 16 sep | Vr 17 sep | Ma 20 sep | Di 21 sep | Wo 22 sep | Do 23 sep | Vr 24 sep | Ma 27 sep | Di 28 sep | Wo 29 sep | Do 30 sep | Vr 01 okt | Ma 04 okt | Di 05 okt | Wo 06 okt | Do 07 okt | Vr 08 okt | Ma 11 okt | Di 12 okt | Wo 13 okt | Do 14 okt | Vr 15 okt | Vr 22 okt | Vr 29 okt | Ma 01 nov | Vr 05 nov | Ma 08 nov | Di 09 nov | Wo 10 nov | Do 11 nov | Vr 12 nov | Ma 15 nov | Di 16 nov | Wo 17 nov | Do 18 nov | Vr 19 nov | Ma 22 nov | Di 23 nov | Wo 24 nov | Do 25 nov | Vr 26 nov | Ma 29 nov | Di 30 nov | Wo 01 dec | Do 02 dec | Vr 03 dec | Ma 06 dec | Di 07 dec | Wo 08 dec | Do 09 dec | Vr 10 dec | Ma 13 dec | Di 14 dec | Wo 15 dec | Do 16 dec | Vr 17 dec | Ma 20 dec | Ma 27 dec | Ma 03 jan | Di 04 jan | Wo 05 jan | Do 06 jan | Vr 07 jan | Ma 10 jan | Di 11 jan | Wo 12 jan | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 dagen | €1841 | €1841 | €1841 | €1947 | €1947 | €1947 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €1934 | €1934 | - | €3177 | €1934 | €1934 | €1934 | €1934 | €1934 | €1934 | - | €3177 | €1934 | €1934 | €1934 | - | €3261 | €1947 | €1598 | €1598 | €1598 | €1598 | €1598 | - | €2855 | €1598 | €1598 | €1598 | €1598 | €1598 | €1598 | €1598 | - | €2855 | €1598 | €1598 | €1598 | €1598 | €1598 | €1598 | - | €3261 | - | - | €3261 | - | €3570 | - | €3422 | €3422 | - | €3422 | - | €3261 | - | €2855 | €1598 | €1598 | €1598 | - | €2855 | €1598 | €1598 | €1598 | - | €2855 | €1598 | €1598 | €1598 | - | €2855 | €1598 | €1598 | €1598 | - | €2144 | €886 | €886 | €886 | - | €3177 | €1934 | €1934 | €1934 | - | €3177 | €1934 | €1934 | €1934 | - | - | - | €3403 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | - | - | - | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | - | €3177 | - | €3177 | €1934 | €1934 | €1934 | - | €3177 | €1934 | €1934 | €1934 | - | €3261 | - | €3261 | €1947 | - | €1598 | €1598 | €1598 | - | - | €1598 | €1598 | - | €2855 | €1598 | €1598 | €1598 | - | €2855 | €1598 | €1598 | €1598 | - | €2855 | €1598 | €1598 | €1598 | - | €2855 | €1598 | €1598 | €1598 | - | €2855 | €1598 | €1598 | €1598 | - | €2855 | €1598 | €1598 | €1598 | - | €3261 | - | €3261 | - | €3261 | - | €3261 | - | €3261 | - | €3261 | - | €3261 | - | €3261 | - | €3261 | - | €2855 | €1598 | €1598 | €1598 | - | €2855 | €1598 | €1598 | €1598 | - | €2855 | €1598 | €1598 | €1598 | - | €2855 | €1598 | €1598 | €1598 | - | €3177 | €1934 | €1934 | €1934 | - | €3177 | €1934 | €1934 | €1934 | - | - | - | €3403 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | - | - | €2159 | €2159 | €2159 | - | €3322 | €2159 | €2159 | €2159 |
| 4 dagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | - | €4095 | - | - | - | - | - | - | - | €4124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3634 | - | - | - | - | - | - | - | - | €3634 | - | - | - | - | - | - | - | €4040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3634 | - | - | - | - | €3634 | - | - | - | - | €3634 | - | - | - | - | €2301 | - | - | - | - | €3600 | - | - | - | - | €4124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | - | €3996 | - | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | - | €4282 | - | - | - | - | - | - | €4124 | - | - | - | - | €4208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €4068 | - | - | €3634 | - | - | - | - | €3634 | - | - | - | - | €3634 | - | - | - | - | €3634 | - | - | - | - | €3634 | - | - | - | - | €3634 | - | - | - | - | €4040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3634 | - | - | - | - | €3634 | - | - | - | - | €3634 | - | - | - | - | €3956 | - | - | - | - | €4124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - | - | - | €4382 | - | - | - | - |
| 5 dagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3855 | €3855 | - | €4045 | - | €4045 | - | - | €4045 | - | €3855 | - | €3855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €4139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €5055 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €5342 | - | - | €3829 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3855 | - | - | €4162 | - | - | - | €4847 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €3855 | - | €3855 | - | €3855 | - | €3855 | - | €3855 | - | €3855 | - | €3855 | - | €3855 | - | €3855 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €4139 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 dagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €5680 | €5680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €7727 | €7331 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €5680 | €5680 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €7727 | €7331 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 dagen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €6705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | €6705 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
























